施設概要
名 称 | 御坊クリーンセンター 汚泥再生処理センター | |
所在地 | 和歌山県御坊市熊野1282番地 | |
建築面積 | 2,713.83㎡(第1施設+第2施設+管理棟+洗車場+ポンプ場) | |
延床面積 | 4,212.47㎡(第1施設+第2施設+管理棟+洗車場+ポンプ場) | |
処理規模 | 131kℓ/日(し尿:52kℓ、浄化槽汚泥:79kℓ) | |
概要 | 処理方式 |
浄化槽汚泥対応型膜分離高負荷脱窒素処理(含水率:70%以下) |
希釈水 |
地下水 |
|
脱臭方法 |
高濃度臭気:生物脱臭+酸・アルカリ次亜塩脱臭+活性炭脱臭 |
|
汚泥処理 | ベルトプレス脱水→御坊広域清掃センター | |
沿革 | 施設更新 100kl/日 (し尿75kl、浄化槽汚泥25kl) | |
着工年月日 | 昭和61年10月1日 | |
竣工年月日 | 昭和63年11月30日 | |
建設費 | 1,169,370千円 | |
施工監理 | 株式会社環境工学コンサルタント | |
設計・施工 | 栗田工業株式会社 | |
浄化槽汚泥専用施設増設 浄化槽汚泥58kl/日 | ||
着工年月日 | 平成4年6月8日 | |
竣工年月日 | 平成6年3月31日 | |
建設費 | 1,886,342千円 | |
施工監理 | 株式会社環境工学コンサルタント | |
設計・施工 | 栗田工業株式会社 | |
基幹的設備改良事業 (汚泥再生処理センター整備) 131kl/日(し尿52kl、浄化槽汚泥79kl) |
||
着工年月日 | 平成16年7月15日 | |
竣工年月日 | 平成18年3月31日 | |
建設費 | 1,795,500千円 | |
施工監理 | 一般財団法人日本環境衛生センター | |
設計・施工 | 栗田工業株式会社 |
第1施設 第2施設
〇 し尿処理の流れ(フロー図) (PDF:167KB)