施設概要
〇 ごみ処理施設(御坊広域清掃センター)
名 称 | 全連続式焼却炉(流動床炉) | |
所在地 | 御坊市名田町野島2731番地4 | |
建築面積 | 2,678㎡(工場棟及び管理棟) | |
公称能力 | 147t/24h(73.5t/24h×2炉) | |
概要 | 建屋 | 鉄骨造 ALC版張 工場棟 地下2階 地上5階 |
火床面積等 | 炉床面積:6.9㎡/炉 炉 容 積:116㎥/炉 |
|
燃焼ガス 冷却設備 |
水噴射式 | |
排ガス処理 設備 |
有害ガス除去(乾式)+ ろ過式集じん器(バグフィルタ) |
|
通風設備 | 平衡通風方式 | |
灰出し設備 | 灰安定化式(薬剤添加式) | |
排水処理設備 | 物理化学処理方式(循環無放流) | |
沿革 | 施設更新 | |
着工年月日 | 平成7年7月5日 | |
竣工年月日 | 平成10年3月31日 | |
建設費 | 4,914,160千円 | |
施工監理 | 株式会社環境工学コンサルタント | |
設計・施工 | 三井造船株式会社 | |
基幹的設備改良事業 | ||
着工年月日 | 令和2年10月1日 | |
竣工年月日 | 令和6年3月31日 | |
建設費 | 3,595,017千円 | |
施工監理 | 株式会社東和テクノロジー関西支店 | |
設計・施工 | JFE環境テクノロジー株式会社 |
〇 ストックヤード施設(ペットボトル粉砕処理施設)
所 在 地 | 和歌山県御坊市名田町野島2731-4 | |
建 築 面 積 | 160.60㎡ | |
延 床 面 積 | 201.61㎡ | |
着 工 | 平成11年 9月24日 | |
竣 工 | 平成12年 3月31日 | |
粉 砕 機 能 力 | 300kg/h | |
建 設 費 | 71,400,000円 | |
建 屋 構 造 |
鉄骨造 ALC版張(一部既設廃家電貯留場壁利用) |
|
処 理 概 要 | 手選別→粉砕処理→洗浄処理→粉砕品搬出 | |
設 計・施 工 | 三井造船株式会社 |
〇 埋立処分地浸出水処理施設
処 理 方 式 | 付着生物法(回転円板法) | ||
所 在 地 | 和歌山県御坊市名田町野島2731-4 | ||
建 築 面 積 | 71.53㎡ | ||
着 工 | 平成 元年11月10日 | ||
竣 工 | 平成 2年 3月31日 | ||
公 称 能 力 | 200㎥/日 | ||
建 設 費 | 185,400,000円 | ||
概 要 |
基 本フロー | 沈砂+調整槽+最初沈殿+回転円板+凝集沈殿+砂ろ過+滅菌 |
|
制 御 方 式 | 中央制御方式 |
||
放 流 先 | 壁川(一部ごみ処理施設工業用水再利用) |
||
設 計・施 工 | ユニチカ株式会社 |
〇 廃プラスチックストックヤード施設(廃プラスチックリサイクル処理施設)
所 在 地 | 和歌山県御坊市名田町野島2731-4 | |
建 築 面 積 | 941.62㎡ | |
延 床 面 積 | 1,108.97㎡ (1階920.25㎡、2階188.72㎡) |
|
着 工 | 令和2年10月 1日 | |
竣 工 | 令和4年12月28日 | |
処 理 能 力 | 4.9t/日 | |
建 設 費 | 333,695,000円 | |
建 屋 構 造 | 鉄骨造 | |
処 理 概 要 | 廃プラスチック破袋→選別→磁性物除去→破砕→圧縮梱包 | |
設 計・施 工 | JFE環境テクノロジー株式会社 | |
業 務 委 託 | 株式会社資源開発 |
処理棟 管理棟
ストックヤード施設 浸出水処理施設
(ペットボトル処理施設)
廃プラスチックストックヤード施設
(廃プラスチックリサイクル処理施設)
○ ごみ処理の流れ(フロー図)(PDF:207KB)