スマトラオオヒラタのページ

通称「スマトラオオヒラタ」、学名Dorcus titanus(Boisduval,1835)
数あるヒラタクワガタの中で、最も素晴らしい!
どの辺が素晴らしいかというと、頑強で極太な大顎!幅のある強靭なボディ!漆黒光沢のある上羽!
今一番力を入れているクワガタの一つです。
プロフィールにも書きましたが、外国産クワガタムシの生体を買ったのもこの虫が初めてで、感動を覚えたのもこの虫でした。
そんなこの虫の良い血統にやっと出会い、また、この血統でギネスを狙いたいと思ったのです。
累代はWF2まで来ていて、♂成虫も年明け頃には羽化してくると思うので、少しずつですが、暖めてきたデータを公開し、少しでも多くの方がこの虫の良さを共有できる方が出てくればと思います。
| 番号 | 投入日 | 交換日、ビン | 体重(g) | 交換日、ビン | 体重(g) | 羽化日 | 雌雄 | サイズ(mm) | 備考 |
| bP | 6/17 中 | 04/8/30 中 | 17 | 04/11/下 | ♀ | 48 | |||
| bQ | 6/17 中 | 04/8/30 中 | 14 | 04/11/下 | ♀ | 47up | |||
| bR | 6/17 中 | 04/8/30 中 | 17 | 04/11/上 | ♀ | 49 | |||
| bS | 6/17 中 | 04/8/30 中 | 16 | 04/11/下 | ♀ | 48up | |||
| bT | 6/17 中 | 04/8/30 中 | 17 | 04/10/下 | ♀ | 48 | |||
| bU | 6/17 中 | 04/8/30 中 | 16 | 04/12/上 | ♀ | 48up | |||
| bV | 6/17 中 | 04/8/30 大 | 31 | ♂ | 蛹化不全 | ||||
| bW | 6/17 中 | 04/8/30 特" | 38 | 05/1/下 | ♂ | 90 | |||
| bX | 6/17 中 | 04/8/30 大 | 26 | 04/11/9 大 | 46 | 05/1/下 | ♂ | 88 | |
| bP0 | 6/17 中 | 04/8/30 特" | 28 | 04/12/24 大 | 41 | 05/3/上 | ♂ | 93 | |
| bP1 | 7/4 中 | 04/9/18 中 | 15 | 04/12/下 | ♀ | 49up | |||
| bP2 | 7/4 中 | 04/9/18 中 | 18 | 04/11/下 | ♀ | 49 | |||
| bP3 | 7/4 中 | 04/9/18 中 | 19 | 04/11/下 | ♀ | 49up | |||
| bP4 | 7/4 中 | ♂ | 加令不全? | ||||||
| bP5 | 7/4 中 | 消滅 | |||||||
| bP6 | 7/4 中 | 消滅 | |||||||
| bP7 | 7/4 中 | 04/9/18 大 | 35 | 04/11/9 大" | 42 | 05/2/中 | ♂ | 88 | |
| bP8 | 7/4 中 | 04/9/18 大 | 26 | 05/2/中 | ♂ | 87 | |||
| bP9 | 7/4 中 | 04/9/18 大 | 39 | 05/2/中 | ♂ | 91 | |||
| bQ0 | 7/4 中 | 04/9/18 大" | 38 | 04/11/30 大" | 48 | 05/3/上 | ♂ | 94 | |
| bQ1 | 7/4 中 | 04/9/18 大" | 33 | 04/11/30 大" | 43 | 05/2/下 | ♂ | 91 | |
| bQ2 | 7/4 中 | 04/9/18 大" | 28 | 04/11/25 大" | 41 | 05/2/下 | ♂ | 89 | |
| bQ3 | 7/4 中 | 04/8/30 特" | 29 | 04/12/17 大 | 41 | 05/3/中 | ♂ | 88 | |
| bQ4 | 8/5 中 | 05/1/上 | ♀ | 48up | |||||
| bQ5 | 8/5 中 | 05/1/下 | ♀ | 47 | |||||
| bQ6 | 8/5 中 | 04/10/31 大" | 46 | 05/3/上 | ♂ | 90 | |||
| bQ7 | 8/5 中 | 04/10/31 大" | 49 | 05/3/上 | ♂ | 92 | |||
| bQ8 | 8/5 中 | 04/10/31 大" | 48 | 05/1/5 特" | 46 | 05/3/中 | ♂ | 92 | |
| bQ9 | 8/5 中 | 04/10/31 大" | 47 | 05/3/下 | ♂ | 89 | |||
| bR0 | 8/5 中 | 04/10/31 大" | 42 | 05/1/5 大" | 42 | 05/3/下 | ♂ | 90 | |
| bR1 | 8/5 中 | 04/10/31 大" | 46 | 05/1/5 大" | 48 | 05/3/下 | ♂ | 92 | |
| bR2 | 8/29 中 | 04/913 中 | 05/1/上 | ♀ | 49up | ||||
| bR3 | 9/28 中 | 05/1/下 | ♀ | 46 |
| 番号 | 投入日 | 交換日、ビン | 体重(g) | 交換日、ビン | 体重(g) | 羽化日 | 雌雄 | サイズ(mm) | 備考 |
| bP | 6/17 中 | 04/8/26 中 | 12 | 04/11/下 | ♀ | 47up | |||
| bQ | 6/17 中 | 04/8/26 中 | 16 | 04/10/中 | ♀ | 47up | |||
| bR | 6/17 中 | 04/8/26 中 | 13 | 04/10/上 | ♀ | 48 | |||
| bS | 6/17 中 | 04/8/26 中 | 15 | 04/12/中 | ♀ | 49up | |||
| bT | 6/17 中 | 04/8/26 中 | 17 | 04/10/中 | ♀ | 49 | |||
| bU | 6/17 中 | 04/8/26 中 | 18 | 04/10/中 | ♀ | 50 | 羽に水膨れ | ||
| bV | 6/17 中 | 04/8/26 中 | 15 | 04/11/上 | ♀ | 48up | |||
| bW | 6/17 中 | 04/8/26 中 | 04/9/上 | ♀ | 47up | ||||
| bX | 6/17 中 | 04/8/26 中 | 04/9/下 | ♀ | 45 | ||||
| bP0 | 6/17 中 | 04/8/26 中 | 04/10/中 | ♀ | 48 | ||||
| bP1 | 6/17 中 | 15 | ♀ | 蛹化不全 | |||||
| bP2 | 6/17 小" | 04/8/21 大 | 32 | 04/10/14 大 | 46 | 04/12/中 | ♂ | 89 | |
| bP3 | 6/17 小" | 04/8/21 大 | 37 | 04/10/14 大 | 48 | 05/1/上 | ♂ | 92 | |
| bP4 | 6/17 小" | 04/8/21 大 | 36 | 04/10/14 大 | 50 | 05/1/上 | ♂ | 91 | |
| bP5 | 6/17 小" | 04/8/21 大 | 36 | 04/10/14 大 | 49 | 05/1/下 | ♂ | 90 | 49→42、交換ミス有 |
| bP6 | 6/17 中 | 04/8/26 大 | 34 | 04/10/14 大 | 47 | ♂ | 落下により羽化不全 | ||
| bP7 | 6/17 中 | 04/8/26 大" | 38 | 04/10/14 大" | 41 | 04/12/下 | ♂ | 89 | |
| bP8 | 6/17 中 | 04/8/26 大 | 28 | 04/10/14 大 | 54 | 05/1/下 | ♂ | 89 | |
| bP9 | 6/17 中 | 04/8/26 中 | 37 | 04/10/14 大" | 45 | 05/1/上 | ♂ | 89 | |
| bQ0 | 6/17 中 | 04/8/26 大 | 38 | 04/10/14 大" | 46 | 05/1/上 | ♂ | 88 | |
| bQ1 | 7/4 中 | 04/9/20 中 | 16 | 04/11/中 | ♀ | 50 | 無添加 | ||
| bQ2 | 7/4 中 | 04/9/20 中 | 15 | 04/11/下 | ♀ | 48up | 無添加 | ||
| bQ3 | 7/4 中 | 04/9/20 中 | 17 | 04/11/下 | ♀ | 48up | 無添加 | ||
| bQ4 | 7/4 中 | 04/9/20 大" | 36 | 04/11/25 大 | 43 | 05/2/中 | ♂ | 91 | 無添加 |
| bQ5 | 7/4 中 | 04/9/20 大" | 41 | 04/11/19 大 | 48 | 05/2/中 | ♂ | 92 | 無添加 |
| bQ6 | 7/4 中 | 04/9/20 大 | 44 | 05/2/上 | ♂ | 93 | 無添加 | ||
| bQ7 | 7/4 中 | ♂ | 無添加 蛹化不全 | ||||||
| bQ8 | 7/4 中 | 04/9/20 中 | 13 | 04/11/下 | ♀ | 48 | |||
| bQ9 | 7/4 中 | 04/9/20 中 | 12 | 04/11/下 | ♀ | 47up | |||
| bR0 | 7/4 中 | 04/11/上 | ♀ | 48up | |||||
| bR1 | 7/4 中 | 04/9/20 大" | 43 | 04/11/29 大 | 39 | 05/2/中 | ♂ | 91 | |
| bR2 | 7/4 中 | 04/9/20 大" | 43 | 04/11/25 大 | 50 | 05/2/下 | ♂ | 94 | |
| bR3 | 7/4 中 | 04/9/20 大" | 44 | 04/11/29 大 | 44 | 05/2/中 | ♂ | 91 | |
| bR4 | 7/4 中 | 04/9/20 大" | 38 | 04/11/19 大 | 44 | ♂ | 羽化不全、91〜92 | ||
| bR5 | 8/29 中 | 04/11/9 大 | 45 | 05/3/中 | ♂ | 87 | 2令で投入 | ||
| bR6 | 8/29 中 | 05/3/中 | ♂ | 87 | 2令で投入 | ||||
| bR7 | 9/3 大 | 04/11/9 大 | 37 | 05/1/下 | ♂ | 83 | 3令初期で投入 | ||
| bR8 | 9/3 大 | 04/11/9 大 | 41 | 05/2/上 | ♂ | 82 | 2令で投入 | ||
| bR9 | 9/3 大 | 04/11/9 大 | 48 | 05/3/上 | ♂ | 92 | 2令で投入 | ||
| bS0 | 9/3 大 | 04/11/9 大 | 47 | 05/3/上 | ♂ | 89 | 2令で投入 | ||
| bS1 | 9/3 大 | 04/11/9 大 | 33 | 05/2/上 | ♂ | 79 | 2令で投入 | ||
| bS2 | 9/28 中 | 05/1/中 | ♀ | 49up | 3令14gで投入 | ||||
| bS3 | 9/28 中 | 04/12/7 大" | 40 | 05/4/上 | ♂ | 90 | 3令初期で投入 |
| KSNワールドTOPへ |