[航空会社カンパニー周波数] [関西国際空港周波数] [空港別ターミナル周波数] [航空管制センター周波数] [ATIS・AEIS周波数]
関西国際空港カンパニー波
| 周波数 | 使用者 | 基地局のコールサイン |
|---|---|---|
| 129.150MHz | 日本航空 | ジャパン・エア関西 |
| 日本アジア航空 | エイシア関西 | |
| 日本トランスオーシャン航空 | ジェイオーシャン関西 | |
| J−AIR(シャトルフライトアカデミー) | JAFA関西 | |
| 129.225MHz | 日本航空 | ジャパン・エア泉州 |
| 日本アジア航空 | エイシア泉州 | |
| 日本トランスオーシャン航空 | ジェイオーシャン泉州 | |
| J−AIR(シャトルフライトアカデミー) | JAFA泉州 | |
| 129.475MHz | 全日本空輸 | 全日空関西 |
| エアーニッポン | エアーニッポン関西 | |
| 日本貨物航空 | 日本カーゴ関西 | |
| 130.250MHz | 日本エアシステム | エアシステム泉州 |
| 130.950MHz | アンセット・オーストラリア航空 | KANSAI OPERATION |
| カンタス・オーストラリア航空 | KANSAI OPERATION | |
| キャンセイパシフィック航空 | KANSAI OPERATION | |
| 大韓航空 | KANSAI OPERATION | |
| ノースウエスト航空 | KANSAI OPERATION | |
| 131.050MHz | エアパシフィック | KANSAI OPERATION |
| ユナイテッド航空 | KANSAI OPERATION | |
| 135.950MHz | 大阪府警航空隊 | 警察いどう54 |
| 134.500MHz | 海上保安庁 | ほあん○○、巡視船△△ |
航空会社別カンパニー波
| 周波数 | 用途 | 周波数 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 日本航空 | 全日本空輸 | ||
| 122.900MHz | 訓練用 | 122.900MHz | 訓練用 |
| 123.000MHz | 訓練用 | 123.000MHz | 訓練用 |
| 123.400MHz | 訓練用 | 123.400MHz | 訓練用 |
| 129.150MHz | エンルート用 | 128.650MHz | ターミナル用 |
| 129.225MHz | ターミナル用 | 129.100MHz | ターミナル用 |
| 131.200MHz | ターミナル用 | 129.475MHz | ターミナル用 |
| 131.850MHz | ターミナル用 | 129.650MHz | エンルート用 |
| 131.900MHz | エンルート用 | 129.700MHz | エンルート用 |
| 日本エアシステム | 129.850MHz | ターミナル用 | |
| 122.900MHz | 訓練用 | 130.450MHz | ターミナル用 |
| 123.000MHz | 訓練用 | 130.600MHz | ターミナル用 |
| 123.500MHz | 訓練用 | 日本トランスオーシャン航空 | |
| 128.500MHz | エンルート用 | 130.000MHz | ターミナル/エンルート用 |
| 130.100MHz | ターミナル用 | 131.850MHz | ターミナル用 |
| 130.250MHz | ターミナル用/エンルート用 | 131.900MHz | エンルート用 |
| エアーニッポン | 日本貨物航空 | ||
| 129.100MHz | ターミナル用 | 129.475MHz | ターミナル用 |
| 129.475MHz | ターミナル用 | 129.700MHz | エンルート用 |
| 129.650MHz | エンルート用 | 130.450MHz | ターミナル用 |
| 129.700MHz | エンルート用 | 日本アジア航空 | |
| 129.850MHz | ターミナル用 | 129.150MHz | エンルート用 |
| 130.600MHz | ターミナル用 | 129.225MHz | ターミナル用 |
| 日本エアーコミューター | 131.200MHz | ターミナル用 | |
| 130.100MHz | ターミナル用 | 131.850MHz | ターミナル用 |
| 130.250MHz | エンルート用 | 131.900MHz | エンルート用 |
空港内業務連絡波
| 航空会社 | 周波数 | 使用者 | 航空会社 | 周波数 | 使用者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | 157.930MHz | 整備 | 日本アジア航空 | 157.930MHz | 地上業務波 |
| 372.450MHz | 地上業務波 | 372.450MHz | 地上業務波 | ||
| 410.825MHz | 地上業務波 | 410.825MHz | 地上業務波 | ||
| 458.175MHz | 地上業務波 | 458.175MHz | 地上業務波 | ||
| 全日本空輸 | 149.530MHz | ランプコーディネーター | 運輸省航空局 | 149.450MHz | 航空保安 |
| 151.410MHz | 整備 | 153.450MHz | 航空保安 | ||
| 364.475MHz | ANKの業務を依託 | 空港グランドサービス | 462.050MHz | JALの業務を依託 | |
| 373.750MHz | 旅客、整備 | 大阪空港事業 | 364.475MHz | ANAの業務を依託 | |
| 日本エアシステム | 150.650MHz | 整備 | エアーニッポン | 149.530MHz | 旅客、整備 |
| 462.175MHz | 旅客、整備 | 151.410MHz | 地上業務波 |
エアーバンドマニアの部屋へ
ホームへ戻る