`shrE`dhrüg
| `shrügXg | `dhrügXg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kCčnæ | lnæ | ÎóóMTCg | ȘCtH[V | ||||
| VçÎ | 128.600MHz | L | 127.250MHz | DyCtH[V | Ž | 135.100MHz | |
| Ù | 126.000MHz | â | 281.000MHz | ĄĂx | 127.100MHz | â | 126.700MHz |
| knæ | Ź | 245.800MHz | ŃL | 135.600MHz | ] | 134.650MHz | |
| Oò | 128.400MHz | Œ | 127.450MHz | uì | 134.750MHz | OSR | 126.950MHz |
| 366.200MHz | ż | 246.800MHz | úH | 135.100MHz | Áąc | 135.800MHz | |
| ȘË | 245.800MHz | m | 126.450MHz | źì | 124.150MHz | ßeCtH[V | |
| ćä | 245.450MHz | ăBnæ | Hc | 134.600MHz | ü | 134.800 | |
| V | 128.450MHz | Ș | 127.200MHz | CtH[V | Șdx | 127.100MHz | |
| Önæ | ·è | 128.400MHz | ăiR | 135.800MHz | {Ă | 134.750MHz | |
| Źc | 128.250MHz | ćȘ | 127.800MHz | V | 135.300MHz | úTCg | |
| | 128.800MHz | F{ | 128.800MHz | ß{ | 135.750MHz | DyCtH[V | |
| Ąc | 128.400MHz | {è | 126.800MHz | FJ | 135.750MHz | Îë | 127.000MHz |
| 281.000MHz | | 127.050MHz | Źc | 134.800MHz | CtH[V | ||
| úŰ | 246.800MHz | ź | 246.800MHz | Œ{ | 134.850MHz | ćä | 126.800MHz |
| ʰĂȚš°ÊȚŚŻžœ | 141.100MHz | «ênæ | Ș | 134.700MHz | Ía | 126.600MHz | |
| ßEnæ | Ăè[ | 124.200MHz | OÍ | 135.500MHz | ȘCtH[V | ||
| ŒĂź | 126.400MHz | 280.050MHz | OR | 135.600MHz | Ž | 127.650MHz | |
| ÖŒ | 127.850MHz | ße | 127.800MHz | ű{ | 126.750MHz | â | 128.200MHz |
| ćă | 128.600MHz | 293.000MHz | ŹŒ | 135.050MHz | ßeCtH[V | ||
| | | | | üÛ | 134.750MHz | «iÇ | 128.600MHz |
GA[oh}jAÌźÖ
z[Ößé