| Schema/PCB CAD | PADSシリーズ評価版 |
| Schema/PCB CAD | HiWIRE Uスクールバージョン |
| Simulator | Pspice/Win評価版 |
| Schema CAD | 回路図エディタ「Bsch」 |
| Schema CAD | 回路図エディタ「CE」 |
| PCB CAD | 基板CAD「KBAN」 |
| Schema/PCB CAD | Tangoシリーズ |
| Schema/PCB CAD | Protel Advance V2 |
| Draft/PCB CAD | WinDraft と WinBoard |
| Schema/Simulator | DesignWorks |
| Simulator | SMASHアナログシミュレータ |
| Simulator | PeakVHDL VHDLシミュレータ |
| Simulator | SILOSV VHDLシミュレータ |
| Generator | StateCAD 状態遷移図からVHDL設計 |
| Simulator | WaveFormaer 波形からディジタル回路解析 |
![]()
ホームへ戻る