FM TANABE 2009年8月8日8時8分5秒 開局。
エフエム和歌山平成20年4月1日開局。
白浜コミュニティーFM局に予備免許が交付。
そして平成10年4月16日、正式な免許が近畿電気通信管理局より交付され、
5月15日、正式開局しました。
警察無線
和歌山1系 (A)148.910MHz (D)155.475MHz
和歌山2系 (A)148.35MHz (D)155.250MHz
和歌山共通系 (D)155.925MHz
| 和歌山東署 | 362.0250MHz(D) | 有田署 | 361.9750MHz(D) | 署活系共通波 | 362.2500MHz |
| 和歌山西署 | 361.8625MHz(D) | 湯浅署 | 362.1125MHz(D) | アナログ補助中継 | 362.8500MHz |
| 和歌山北署 | 362.0500MHz(D) | 御坊署 | 362.0375MHz(D) | スピード違反取締り | 350.1000MHz |
| 橋本署 | 362.2250MHz(D) | 田辺署 | 362.2000MHz(D) | シートベルト取締り | 350.1000MHz |
| 妙寺署 | 362.0875MHz(D) | 白浜署 | 362.0875MHz(D) | ||
| 岩出署 | 串本署 | ヘリテレ連絡波![]() | 340.7000MHz | ||
| 海南署 | 362.0750MHz(D) | 新宮署 | 362.0500MHz(D) | 阪和自動車道路 | 383.4000MHz |
警察航空隊 県警ヘリ 和警650「きのくに」 JA6808(ベル206B)135.950MHz(AM)
消防/救急無線
![]() | 消防 | 救急 | ![]() | 消防 | 救急 |
| 和歌山市消防局 | 149.13MHz | 147.48MHz | 本宮町消防本部 | 149.63MHz | |
| 150.17MHz | 野上美里消防組合 | 152.23MHz | 152.23MHz | ||
| 海南市消防本部 | 152.27MHz | 147.76MHz | 那賀郡消防組合 | 151.67MHz | 147.40MHz |
| 橋本市消防本部 | 151.81MHz | 147.76MHz | 伊都消防組合 | 149.73MHz | 149.73MHz |
| 有田市消防本部 | 151.55MHz | 有田広域消防事務組合 | 149.75MHz | 149.75MHz | |
| 御坊市消防本部 | 149.71MHz | 147.42MHz | 151.57MHz | 151.57MHz | |
| 田辺市消防本部 | 150.75MHz | 150.75MHz | 151.81MHZ | ||
| 407.20MHz | 407.20MHz | 中辺路消防組合 | 149.15MHz | 149.15MHz | |
| 新宮市消防本部 | 149.15MHz | 147.42MHz | 150.35MHz | ||
| 149.63MHz | 古座川消防組合 | 149.63MHz | |||
| 下津町消防本部 | 149.63MHz | 湯浅広川消防組合 | 151.59MHz | 151.59MHz | |
| 高野町消防本部 | 151.15MHz | 151.15MHz | 日高広域消防事務組合 | 150.07MHz | 153.11MHz |
| 白浜町消防本部 | 150.35MHz | 150.35MHz | 那智勝浦町消防本部 | 149.63MHz | 149.63MHz |
| 串本町消防本部 | 152.23MHz | 152.23MHz | 和歌山県消防共通波 | 148.21MHz | |
| 全国共通波1 | 150.73MHz | 全国共通波2 | 148.75MHz |
和歌山県防災ヘリ ヘリ和歌山県1「きしゅう」 JA6760(ベル412B)123.500MHz(AM) 148.210MHz(FM) 131.975MHz(AM)
和歌山県ドクターヘリ 医大和歌山901 148.210MHz(FM) 123.500MHz(AM)
エアーバンド
南紀白浜空港(RJBD)
| 南紀RDO | 118.550MHz (プライマリー) 126.200MHz メイン送信機 30W 予備 10W |
| 南紀航空 | 123.500MHz |
| 日本エアシステム | 130.100MHz |
その他の

防災行政無線
| 和歌山県庁 | 60.9200MHz | 日高郡由良町 ![]() | 69.7200MHz | 西牟婁郡白浜町 | 69.4350MHz |
| 和歌山市 | 56.9900MHz | 日高郡南部町 | 68.2800MHz | 西牟婁郡日置川町 | 69.1350MHz |
| 和歌山市 | 57.0350MHz | 日高郡川辺町 | 68.5650MHz | 東牟婁郡古座川町 | 69.1650MHz |
| 和歌山市 | 63.6050MHz | 日高郡印南町 | 68.5950MHz | 有田郡吉備町 | 69.1500MHz |
| 和歌山市 | 65.7500MHz | 日高郡日高町 | 69.1500MHz | 有田郡広川町 | 69.4800MHz |
| 御坊市 | 68.8650MHz | 日高郡美山村 | 69.1650MHz | 海草郡野上町 | 63.6800MHz |
| 田辺市 | 69.4650MHz | 日高郡南部川村 | 69.1350MHz | 那賀郡岩出町 | 65.5100MHz |
| 田辺市 | 151.9900MHz | 西牟婁郡大塔村 | 68.8050MHz | 那賀郡粉河町 | 68.5500MHz |
| 海南市 | 153.7700MHz | 西牟婁郡上富田町 | 68.8500MHz | 那賀郡貴志川町 | 467.3250MHz |
| 橋本市 | 466.7250MHz | 西牟婁郡すさみ町 | 68.8650MHz | 伊都郡かつらぎ町 | 69.1350MHz |
日高郡由良町(中継)![]() | 55.9550MHz | 西牟婁郡中辺路町 | 68.8950MHz | 伊都郡高野口町 | 153.7700MHz |
戻る