PHS・携帯電話の番号から加入会社を割り出せ!
この表に載っていない情報も、色々な方からメールで情報を頂きました。
情報提供してくださったみなさん、どうもありがとうございます。これからも、情報お願いします。
追伸:表の空いているところのデータをお持ちの方、是非情報お寄せください。
「番号ポータビリティ」が開始され、この表の限りではありません。
* 「番号ポータビリティ」=携帯電話キャリアを変更しても、同じ電話番号が継続利用できるようにする。
[PHS 0705編]
[PHS 0706編]
[携帯電話 080編]
[携帯電話 0901編]
[携帯電話 0902編]
[携帯電話 0903編]
[携帯電話 0904編]
[携帯電話 0905編]
[携帯電話 0906編]
[携帯電話 0907編]
[携帯電話 0908編]
[携帯電話 0909編]
携帯電話 0801編
080-1番台がドコモ 080-3番台がJ-フォン 080-5番台がauとツーカー
090では割り当てが複雑に入り組んでいましたが、この点は080はすっきりしているようです。
080から始まるのに携帯電話の番号ではないものがあります。
それは、0800から始まるいわゆるフリーダイヤルです。まあ世界的には0800=フリーダイヤルらしい
| 6桁目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 5桁目 | |||||||||||
| 0 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | |
| 1 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | |
| 2 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | NTTドコモ関東 | |
| 3 | |||||||||||
| 4 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ関西 | ||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | NTTドコモ東海 | NTTドコモ東海 | |||||||||
| 7 | NTTドコモ九州 | NTTドコモ九州 | NTTドコモ九州 | NTTドコモ九州 | NTTドコモ九州 | NTTドコモ九州 | NTTドコモ九州 | ||||
| 8 | NTTドコモ東北 | NTTドコモ東北 | NTTドコモ東北 | NTTドコモ東北 | NTTドコモ東北 | NTTドコモ北海道 | |||||
| 9 | NTTドコモ中国 | NTTドコモ中国 | NTTドコモ中国 | NTTドコモ北陸 | |||||||
携帯電話 0803編
| 6桁目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 5桁目 | |||||||||||
| 0 | vodafone東京 | vodafone | vodafone | vodafone関西 | vodafone | vodafone | vodafone | vodafone | vodafone | vodafone東北 | |
| 1 | vodafone関西 | vodafone関西 | vodafone関西 | vodafone東北 | vodafone東京 | vodafone四国 | vodafone東京 | ||||
| 2 | vodafone東京 | vodafone九州 | vodafone東京 | vodafone東海 | |||||||
| 3 | vodafone関西 | vodafone東京 | |||||||||
| 4 | vodafone東京 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | vodafone東海 | vodafone東海 | |||||||||
| 7 | vodafone関西 | vodafone関西 | vodafone関西 | vodafone関西 | |||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | vodafone九州 | ||||||||||
携帯電話 0805編
| 6桁目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 5桁目 | |||||||||||
| 0 | au関東 | au関東 | au関東 | au関東 | au関東 | au関東 | au関東 | au関東 | au | au関東 | |
| 1 | au中部 | au中部 | au中部 | au中部 | au中部 | au関東 | au関東 | ||||
| 2 | au九州 | au九州 | au東北 | au中国 | au九州 | ||||||
| 3 | au関西 | au関西 | au関西 | au関西 | au関西 | ||||||
| 4 | au関東 | au関東 | au関東 | au関東 | au関東 | au関東 | au関東 | au関東 | |||
| 5 | au関東 | au関東 | au関東 | au関東 | au東北 | au東北 | au東北 | au北海道 | au北海道 | ||
| 6 | au九州 | au関東 | au関東 | au四国 | au関東 | ||||||
| 7 | au関西 | au関西 | |||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
ご意見・ご感想・新しい情報はトップページ、メッセージ欄から。
![]()
へ戻る