PHS・携帯電話の番号から加入会社を割り出せ!
この表に載っていない情報も、色々な方からメールで情報を頂きました。
もし、あなたがお使いのPHS・携帯電話の番号のところが記載されていないか
間違っている場合、電話番号の頭7桁と契約電話会社名の情報をメールして頂ければうれしいなぁ。
情報提供してくださったみなさん、どうもありがとうございます。これからも、情報お願いします。
追伸:表の空いているところのデータをお持ちの方、是非情報お寄せください。
[PHS 0705編]
[PHS 0706編]
[携帯電話 080編]
[携帯電話 0901編]
[携帯電話 0902編]
[携帯電話 0903編]
[携帯電話 0904編]
[携帯電話 0905編]
[携帯電話 0906編]
[携帯電話 0907編]
[携帯電話 0908編]
[携帯電話 0909編]
携帯電話 0909編
| 6桁目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 5桁目 | |||||||||||
| 0 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ東海 | NTTドコモ東北 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ中国 | NTTドコモ九州 | NTTドコモ北海道 | NTTドコモ関西 | |
| 1 | vodafone東京 | vodafone関西 | vodafone東海 | vodafone東京 | vodafone東京 | vodafone東京 | vodafone関西 | vodafone東海 | vodafone東海 | vodafone東海 | |
| 2 | ツーカーセルラー東京 | ツーカーホン関西 | ツーカーセルラー東海 | ツーカーセルラー東京 | ツーカーセルラー東京 | ツーカーホン関西 | ツーカーセルラー東海 | ツーカーホン関西 | ツーカーホン関西 | ツーカーセルラー東京 | |
| 3 | au関東 | au関東 | au関東 | au東海 | au東海 | au東海 | au関東 | au関東 | au関東 | au関東 | |
| 4 | vodafone九州 | vodafone中国 | vodafone東北 | vodafone北海道 | vodafone北陸 | vodafone四国 | vodafone中国 | vodafone九州 | vodafone九州 | vodafone九州 | |
| 5 | NTTドコモ中国 | NTTドコモ北海道 | NTTドコモ北海道 | NTTドコモ東北 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ四国 | NTTドコモ九州 | NTTドコモ九州 | NTTドコモ九州 | NTTドコモ九州 | |
| 6 | 九州セルラー | 関西セルラー | 関西セルラー | 東北セルラー | ツーカーセルラー東海* | vodafone九州 | au東海 | au関東 | vodafone東京 | vodafone関西 | |
| 7 | 関西セルラー | 関西セルラー | 九州セルラー | 中国セルラー | 東北セルラー | 北海道セルラー | 北陸セルラー | 四国セルラー | 沖縄セルラー | 九州セルラー | |
| 8 | vodafone東京 | vodafone東京 | vodafone東京 | vodafone東京 | vodafone東京 | vodafone東京 | vodafone関西 | vodafone関西 | vodafone関西 | vodafone東海 | |
| 9 | vodafone東海 | vodafone東海 | vodafone東海 | vodafone東海 | vodafone東海 | vodafone東京 | vodafone東京 | vodafone東京 | vodafone関西 | vodafone関西 | |
| 7桁目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 56桁目 | |||||||||||
| 64 | ツーカーセルラー東海 | ツーカーセルラー東海 | ツーカーセルラー東京 | ツーカーセルラー東京 | ツーカーセルラー東海 | ツーカーセルラー東海 | ツーカーセルラー東京 | ツーカーセルラー東海 | ツーカーセルラー東京 | ||
ご意見・ご感想・新しい情報はトップページ、メッセージ欄から。
![]()
へ戻る