IPフォンの番号から加入会社を割り出せ!
| 事業者 | 識別コード | 電話番号の個数 |
|---|---|---|
| ソフトバンクBB(Yahoo BB) | 1000〜1577 | 578万個 |
| 日本テレコム | 2000〜2016 | 17万個 |
| イッツ・コミュニケーションズ | 2200〜2202 | 3万個 |
| NTTネオメイト | 2400〜2408 | 9万個 |
| ケーブルテレビ富山 | 2525 | 1万個 |
| KDDI | 3000〜3163 | 164万個 |
| NTTコミュニケーションズ | 3300〜3450 | 151万個 |
| 関西マルチメディアサービス | 3900〜3901 | 2万個 |
| アイテック阪神 | 5000〜5003 | 4万個 |
| KMN | 5200〜5202 | 3万個 |
| フュージョン | 5500〜5532 | 33万個 |
| NTT-ME | 5540〜5569 | 30万個 |
| シーテック | 6000 | 1万個 |
| 九州通信ネットワーク | 6619〜6620 | 2万個 |
| ZTV(CATV) | 7000〜7001 | 2万個 |
| ケイ・オプティコム | 7100〜7106 | 7万個 |
| ぷらら | 7500〜7532 | 33万個 |
| 中部テレコミュニケーション | 7770 | 1万個 |
| 東北インテリジェント通信 | 7788 | 1万個 |
| パワードコム | 8000〜8006 | 7万個 |
| ジャパンケーブルネット | 8080 | 1万個 |
| アットネットホーム | 8600〜8603 | 4万個 |
| 長野県協同電算 | 8686 | 1万個 |
| STNet | 8800 | 1万個 |
![]()
へ戻る