PHS・携帯電話の番号から加入会社を割り出せ!
この表に載っていない情報も、色々な方からメールで情報を頂きました。
情報提供してくださったみなさん、どうもありがとうございます。これからも、情報お願いします。
追伸:最近、080で始まる携帯番号が出てきました。まだまだ080のデータが不足しています。
表の空いているところのデータをお持ちの方、是非情報お寄せください。
「番号ポータビリティ」が開始され、この表の限りではありません。
* 「番号ポータビリティ」=携帯電話キャリアを変更しても、同じ電話番号が継続利用できるようにするサービス。
[PHS 0705編]
[PHS 0706編]
[携帯電話 080編]
[携帯電話 0901編]
[携帯電話 0902編]
[携帯電話 0903編]
[携帯電話 0904編]
[携帯電話 0905編]
[携帯電話 0906編]
[携帯電話 0907編]
[携帯電話 0908編]
[携帯電話 0909編]
| 6桁目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 5桁目 | |||||||||||
| 0 | アステル東京 | DDIポケット東京* | DDIポケット東京 | DDIポケット東海 | DDIポケット関西* | DDIポケット中国* | DDIポケット北陸* | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東北 | |
| 1 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ北海道 | NTTドコモ東北 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ北陸 | NTTドコモ東海 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ四国 | NTTドコモ四国 | NTTドコモ九州 | |
| 2 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ東海 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ九州 | NTTドコモ北海道 | NTTドコモ九州 | |
| 3 | NTTドコモ中国 | NTTドコモ九州 | NTTドコモ東北 | NTTドコモ東海 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ四国 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ中央 | |
| 4 | DDIポケット九州* | DDIポケット九州 | DDIポケット中国 | DDIポケット関西 | DDIポケット東海 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東北 | DDIポケット九州 | DDIポケット九州 | |
| 5 | DDIポケット関西 | DDIポケット四国* | DDIポケット中国 | DDIポケット九州 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | |
| 6 | DDIポケット北海道 | DDIポケット北海道 | DDIポケット東北 | DDIポケット北陸 | DDIポケット東海 | DDIポケット関西 | DDIポケット関西 | DDIポケット中国 | DDIポケット四国 | DDIポケット九州 | |
| 7 | アステル北海道 | アステル東京 | アステル東京 | アステル東京 | アステル中部 | アステル四国 | アステル東北 | アステル関西 | アステル関西 | アステル関西 | |
| 8 | アステル東京 | アステル沖縄 | アステル中部 | アステル北陸 | アステル九州 | アステル九州 | アステル東京 | アステル東京 | アステル東京 | アステル東京 | |
| 9 | アステル九州 | アステル東京 | アステル中国 | アステル関西 | アステル関西 | アステル九州 | アステル中部 | アステル中部 | アステル四国* | アステル東京 | |
携帯電話 0705の7桁目編
| 7桁目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 56桁目 | |||||||||||
| 01 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東北 | DDIポケット東北 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | |
| 04 | DDIポケット関西 | DDIポケット関西 | DDIポケット関西 | DDIポケット関西 | DDIポケット関西 | DDIポケット関西 | DDIポケット関西 | DDIポケット関西 | DDIポケット北海道 | DDIポケット北海道 | |
| 05 | DDIポケット中国 | DDIポケット中国 | DDIポケット中国 | DDIポケット中国 | DDIポケット東北 | DDIポケット東北 | DDIポケット東北 | ||||
| 06 | DDIポケット北陸 | DDIポケット北陸 | DDIポケット北陸 | DDIポケット北陸 | DDIポケット北陸 | DDIポケット北海道 | DDIポケット北海道 | DDIポケット北海道 | DDIポケット北海道 | DDIポケット北海道 | |
| 40 | DDIポケット九州 | DDIポケット東海 | DDIポケット東海 | DDIポケット東海 | DDIポケット東海 | DDIポケット東海 | DDIポケット東海 | DDIポケット東海 | DDIポケット東海 | DDIポケット東海 | |
| 51 | DDIポケット四国 | DDIポケット四国 | DDIポケット四国 | DDIポケット四国 | DDIポケット四国 | DDIポケット四国 | DDIポケット四国 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | |
| 98 | アステル四国 | アステル東京 | アステル東京 | アステル東京 | アステル四国 | アステル四国 | アステル四国 | アステル四国 | アステル四国 | アステル東京 | |
| 6桁目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 5桁目 | |||||||||||
| 0 | DDIポケット北陸 | ||||||||||
| 1 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ東北 | NTTドコモ東海 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ中国 | NTTドコモ九州 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ中央 | |
| 2 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ東北 | NTTドコモ北陸 | NTTドコモ中央 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ東海 | |
| 3 | NTTドコモ中国 | NTTドコモ北海道 | NTTドコモ東北 | NTTドコモ関西 | NTTドコモ中国 | NTTドコモ四国 | NTTドコモ九州 | ||||
| 4 | DDIポケット東京 | DDIポケット東海 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東北 | |
| 5 | DDIポケット関西 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東海 | DDIポケット関西 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東海 | DDIポケット九州 | |
| 6 | DDIポケット北海道 | DDIポケット東京 | DDIポケット東北 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京* | DDIポケット関西 | DDIポケット中国 | |
| 7 | アステル東北 | アステル九州 | アステル東北 | アステル関西 | |||||||
| 8 | アステル北海道 | ||||||||||
| 9 | DDIポケット東京 | DDIポケット東北 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | |||||
携帯電話 0706の7桁目編
| 7桁目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 56桁目 | |||||||||||
| 67 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット北陸 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | DDIポケット東京 | |
ご意見・ご感想・新しい情報はトップページ、メッセージ欄から。
![]()
へ戻る