8月の釣果
| 日付 | 魚種 | 長寸 | 釣果 | 釣り場 |
| 8月30日 | アジ | 20cm〜30cm | 110匹 | 日ノ岬沖 |
| イサギ | 20cm〜30cm | 25匹 | ||
| 仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
| 8月28日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 70匹 | 湯浅沖 |
| イサギ | 20cm〜30cm | 18匹 | ||
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 11匹 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月27日 | アジ | 20cm〜30cm | 80匹 | 日ノ岬沖 |
| イサギ | 20cm〜30cm | 25匹 | ||
| 半夜釣り | 太刀魚11匹 | 湯浅湾内 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月26日 | アジ | 20cm〜30cm | 50匹 | 日ノ岬沖 |
| イサギ | 20cm〜30cm | 12匹 | ||
| 仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
| 8月23日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 85匹 | 湯浅湾内 |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 8匹 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月23日 | アジ | 20cm〜30cm | 75匹 | 日ノ岬沖 |
| 半夜釣り | アジ45匹 太刀魚7匹 | 湯浅湾内 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月22日 | アジ | 20cm〜30cm | 95匹 | 日ノ岬沖 |
| イサギ | 22cm〜30cm | 8匹 | ||
| 半夜釣り | アジ45匹 太刀魚9匹 | 湯浅湾内 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月20日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 70匹 | 湯浅湾内 |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 9匹 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月19日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 65匹 | 湯浅湾内 |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 9匹 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月18日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 50匹 | 湯浅湾内 |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 9匹 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月17日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 55匹 | 湯浅湾内 |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 12匹 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月17日 | アジ | 20cm〜30cm | 55匹 | 日ノ岬沖 |
| イサギ | 20cm〜30cm | 30匹 | ||
| 半夜釣りで、太刀魚9匹 | 湯浅湾内 | |||
| 仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
| 8月16日 | アジ | 20cm〜30cm | 85匹 | 日ノ岬沖 |
| イサギ | 20cm〜30cm | 20匹 | ||
| 半夜釣りで、太刀魚8匹 | 湯浅湾内 | |||
| 仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
| 8月15日 | アジ | 20cm〜30cm | 85匹 | 日ノ岬沖 |
| イサギ | 20cm〜30cm | 25匹 | ||
| 半夜釣りで、アジ65匹、太刀魚10匹 | 湯浅湾内 | |||
| 仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
| 8月14日 | アジ | 20cm〜30cm | 95匹 | 日ノ岬沖 |
| イサギ | 20cm〜30cm | 32匹 | ||
| 仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
| 8月10日 半夜釣り |
太刀魚 | 80cm〜100cm | 11匹 | 湯浅湾内 |
| アジ | 20cm〜30cm | 60匹 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月9日 半夜釣り |
太刀魚 | 80cm〜100cm | 12匹 | 湯浅湾内 |
| アジ | 20cm〜30cm | 75匹 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月9日 | アジ | 20cm〜30cm | 65匹 | 日ノ岬沖 |
| イサギ | 20cm〜30cm | 40匹 | ||
| 半夜釣りで、太刀魚11匹 | ||||
| 仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
| 8月8日 | アジ | 20cm〜30cm | 75匹 | 日ノ岬沖 |
| イサギ | 20cm〜30cm | 20匹 | ||
| 半夜釣りで、アジ50匹 太刀魚10匹 | ||||
| 仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
| 8月7日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 60匹 | 湯浅湾内 |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 8匹 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月6日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 65匹 | 湯浅湾内 |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 10匹 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月4日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 55匹 | 湯浅湾内 |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 12匹 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月2日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 60匹 | 湯浅湾内 |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 8匹 | ||
| 仕掛け | アジ…竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ 太刀魚…竿2.1m・ハリス10号・重60・天秤2本バリ・サバ切り身 |
|||
| 8月2日 | アジ | 20cm〜30cm | 110匹 | 平瀬沖 |
| イサギ | 20cm〜30cm | 17匹 | ||
| 仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||