10月の釣果
日付 | 魚種 | 長寸 | 釣果 | 釣り場 |
10月31日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 6匹 | 白崎沖 |
カツオ | 40cm〜46cm | 8匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス7号・重60・鯛針12号2本バリ・オキアミ | |||
10月30日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 6匹 | 白崎沖 |
サバ | 30cm〜40cm | 75匹 | ||
アジ | 25cm〜30cm | 16匹 | ||
仕掛け | ハマチ・真鯛…竿2.1m・ハリス7号・重60・鯛針12号2本バリ・オキアミ アジ・サバ…竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ5本バリ・アミエビ |
|||
10月29日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 5匹 | 黒島沖 |
ヨコワ | 61cm | 1匹 | ||
カツオ | 35cm〜55cm | 12匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス7号・重60・鯛針12号2本バリ・オキアミ | |||
10月28日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 15匹 | 黒島沖 |
真鯛 | 25cm〜40cm | 4匹 | ||
アジ | 20cm〜30cm | 25匹 | ||
仕掛け | ハマチ・真鯛…竿2.1m・ハリス7号・重60・鯛針12号2本バリ・オキアミ サバ…竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ5本バリ・アミエビ |
|||
10月27日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 8匹 | 黒島沖 |
サバ | 35cm〜40cm | 55匹 | ||
仕掛け | ハマチ…竿2.1m・ハリス7号・重60・鯛針12号2本バリ・オキアミ サバ…竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ5本バリ・アミエビ |
|||
10月26日 |
ハマチ | 45cm〜50cm | 9匹 | 黒島沖 |
サバ | 30cm〜40cm | 15匹 | ||
イサギ | 25cm〜35cm | 4匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス7号・重60・鯛針12号2本バリ・オキアミ | |||
10月25日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 8匹 | 黒島沖他 |
アジ | 30cm前後 | 25匹 | ||
サバ | 30cm〜40cm | 130匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス7号・重60・針12号2本バリ・オキアミ | |||
10月24日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 7匹 | 黒島沖 |
サバ | 30cm〜40cm | 80匹 | ||
ヨコワ | 56cm | 1匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス7号・重60・針12号2本バリ・オキアミ | |||
10月23日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 10匹 | 黒島沖 |
イサギ | 30cm〜40cm | 5匹 | ||
ハガツオ | 50cm〜60cm | 3匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ5本バリ・アミエビ | |||
10月22日 | サバ | 30cm〜40cm | 85匹 | 黒島沖 |
カツオ | 30cm〜40cm | 11匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ5本バリ・アミエビ | |||
10月21日 | サバ | 30cm〜40cm | 130匹 | 平瀬沖 |
アジ | 20cm〜30cm | 55匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月20日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 2人36匹 | 白崎沖 |
仕掛け | 竿2.1m・ハリス7号・重60・アジカブラ12号2本バリ・オキアミ | |||
10月19日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 14匹 | 平瀬沖 |
スマガツオ | 40cm〜45cm | 4匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月18日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 16匹 | 黒島沖 |
アジ | 20cm〜30cm | 85匹 | ||
サバ | 35cm〜40cm | 14匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月17日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 3匹 | 黒島沖 |
アジ | 20cm〜30cm | 58匹 | ||
スマガツオ | 40cm〜45cm | 12匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月16日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 3匹 | 日の岬沖 |
アジ | 20cm〜30cm | 55匹 | ||
サバ | 30cm〜40cm | 18匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月15日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 8匹 | 日の岬沖 |
アジ | 20cm〜30cm | 95匹 | ||
サバ | 30cm〜40cm | 20匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月14日 | アジ | 20cm〜30cm | 35匹 | 日の岬沖 |
ハマチ | 45cm〜50cm | 7匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月13日 | アジ | 20cm〜30cm | 45匹 | 平瀬沖 |
ハマチ | 45cm〜50cm | 6匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月12日 | アジ | 20cm〜30cm | 65匹 | 平瀬沖 |
ハマチ | 45cm〜50cm | 3匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月11日 | アジ | 20cm〜30cm | 95匹 | 平瀬沖 |
サバ | 40cm〜45cm | 10匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月10日 |
ハマチ![]() |
45cm〜50cm | 20匹 | 白崎沖 |
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月9日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 5匹 | 白崎沖 |
アジ | 20cm〜30cm | 95匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月8日 | ハマチ | 45cm〜55cm | 4匹 | 白崎沖 |
アジ | 20cm〜30cm | 35匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月7日 | ハマチ | 45cm〜55cm | 10匹 | 白崎沖 |
スマガツオ | 40cm〜45cm | 5匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月6日 | ハマチ | 45cm〜55cm | 7匹 | 白崎沖 |
ヨコワ | 55cm | 1匹 | ||
スマガツオ | 40cm〜45cm | 25匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月5日 | ハマチ | 45cm〜55cm | 6匹 | 白崎沖 |
カツオ | 35cm〜45cm | 15匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月4日 | ハマチ | 45cm〜50cm | 8匹 | 白崎沖 |
カツオ | 35cm〜45cm | 25匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月3日 | ハマチ | 45cm〜55cm | 8匹 | 白崎沖 |
アジ | 20cm〜30cm | 80匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ | |||
10月1日 | ハマチ | 45cm〜55cm | 12匹 | 白崎沖 |
アジ | 20cm〜30cm | 95匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴付きサビキ7本バリ・アミエビ |