2001.9月 乗合船「最近の釣果」
日付 | 魚種 | 長寸 | 釣果 | 釣り場 |
9月 30日 | ハマチ | 43cm〜46cm | 7匹 | 平瀬沖 |
仕掛け | 竿2.1m・ハリス6号・テンビン2本バリ・オキアミ | |||
9月 28日 半夜釣り |
ハマチ | 42cm〜46cm | 10匹 | 湯浅沖 |
タチウオ | 65cm〜100cm | 15匹 | ||
仕掛け | タチウオ…竿2.1m・ハリス12号・重60・テンビン2本バリ・サバ切り身 ハマチ…竿2.1m・ハリス5号・重60・胴突き5本バリ・アミエビ |
|||
9月 28日 | ハマチ | 43cm〜45.5cm | 7匹 | 平瀬沖 |
カツオ | 40cm〜45cm | 6匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス5号・重60・胴突き5本バリ・アミエビ | |||
9月 27日 | アジ | 20cm〜32cm | 98匹 | 黒島沖 |
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 25日 半夜釣り |
タチウオ | 65cm〜100cm | 23匹 | 湯浅沖 |
アジ | 18cm〜30cm | 55匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス12号・重60・テンビン2本バリ・サバ切り身 | |||
9月 24日 半夜釣り |
タチウオ | 64cm〜99cm | 48匹2人 | 湯浅沖 |
アジ | 18cm〜30cm | 160匹2人 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス12号・重60・テンビン2本バリ・サバ切り身 | |||
9月 24日 | アジ | 20cm〜32cm | 72匹 | 黒島沖 |
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 23日 | アジ | 20cm〜30cm | 68匹 | 黒島沖 |
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 22日 | アジ | 28cm〜35cm | 78匹 | 黒島沖 |
チヌ | 45cm | 1匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 20日 | アジ | 27cm〜35cm | 78匹 | 黒島沖 |
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 19日 | アジ | 28cm〜35cm | 70匹 | 黒島沖 |
カツオ | 35cm〜45cm | 6匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 18日 | アジ | 18cm〜30cm | 92匹 | 黒島沖 |
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 17日 | アジ | 18cm〜30cm | 86匹 | 黒島沖 |
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 15日 | アジ | 18cm〜30cm | 80匹 | 黒島沖 |
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 14日 | アジ | 18cm〜30cm | 130匹 | 黒島沖 |
チヌ | 34cm〜35cm | 2匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 13日 | アジ | 20cm〜33cm | 75匹 | 黒島沖 |
サバ | 35cm〜45cm | 8匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 10日 | アジ | 23cm〜30cm | 180匹 | 湯浅沖 |
カツオ | 30cm〜35cm | 25匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 8日 | アジ | 20cm〜33cm | 85匹 | 湯浅沖 |
カツオ | 30cm〜35cm | 10匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 6日 | アジ | 27cm〜33cm | 76匹 | 黒島沖 |
サバ | 38cm〜45cm | 5匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 5日 | アジ | 28cm〜33cm | 125匹 | 黒島沖 |
サバ | 38cm〜45cm | 8匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 4日 | アジ | 27cm〜35cm | 75匹 | 黒島沖 |
サバ | 38cm〜45cm | 16匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 3日 | アジ | 18cm〜32cm | 230匹 | 湯浅沖 |
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 2日 | アジ | 18cm〜30cm | 110匹 | 湯浅沖 |
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ | |||
9月 1日 | アジ | 18cm〜30cm | 95匹 | 湯浅沖 |
![]() |
45cm前後 | 4匹 | ||
仕掛け | 竿2.1m・ハリス3号・重60・胴突き7本バリ・アミエビ |