2001.11ŒŽ@懑Duŋ߂̒މÊv
“ú•t | ‹›Ží | ’·¡ | ’Þ‰Ê | ’Þ‚èê |
11ŒŽ 30“ú | ƒƒWƒ | 72‚ƒ‚`76‚ƒ‚ | 4•C | ƒAƒCƒmƒZ |
E•—”g‚‚‘‹A‚èB‚È‚¢l‚ŃƒWƒ2”ö | ||||
ŽdŠ|‚¯ | EŽè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ |
|||
11ŒŽ 29“ú | ƒƒWƒ | 75‚ƒ‚‘OŒã | 5•C | ƒAƒCƒmƒZ |
‘¼‚É^‘âc67cm@1”ö | ||||
ŽdŠ|‚¯ | EŽè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ |
|||
11ŒŽ 28“ú | ƒƒWƒ | 75‚ƒ‚‘OŒã | 3•C | ƒAƒCƒmƒZ |
‘¼‚É^‘âc56cm@1”ö | ||||
ŽdŠ|‚¯ | EŽè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ |
|||
11ŒŽ 27“ú | ƒƒWƒ | 75‚ƒ‚‘OŒã | 6•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ŽdŠ|‚¯ | EŽè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ |
|||
11ŒŽ 26“ú | ƒƒWƒ | 74‚ƒ‚`76‚ƒ‚ | 8•C | ƒAƒCƒmƒZ |
^‘â | 45‚ƒ‚`78‚ƒ‚ | 2•C | ||
ŽdŠ|‚¯ | EŽè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ |
|||
11ŒŽ 25“ú | ƒƒWƒ | 74‚ƒ‚`76‚ƒ‚ | 2•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ŽdŠ|‚¯ | EŽè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ |
|||
11ŒŽ 24“ú | ƒƒWƒ | 72‚ƒ‚`75‚ƒ‚ | 4•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ŽdŠ|‚¯ | EŽè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ |
|||
11ŒŽ 23“ú | ƒƒWƒ | 70‚ƒ‚`75‚ƒ‚ | 7•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ŽdŠ|‚¯ | EŽè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ |
|||
11ŒŽ 22“ú | ƒƒWƒ | 73‚ƒ‚`75‚ƒ‚ | 6•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ƒˆƒRƒ | 62‚ƒ‚ | 1•C | ||
ŽdŠ|‚¯ | EŽè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ |
|||
11ŒŽ 21“ú | ^‘â | 43‚ƒ‚`65‚ƒ‚ | 8•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ƒƒWƒ | 72‚ƒ‚`75‚ƒ‚ | 3•C | ||
ŽdŠ|‚¯ | EŽè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ |
|||
11ŒŽ 20“ú | ^‘â | 44‚ƒ‚`51‚ƒ‚ | 3•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ƒƒWƒ | 78‚ƒ‚ | 1•C | ||
•Ê‘D‚É‚ÄAƒAƒWc25‚ƒ‚`30‚ƒ‚@87•C | “úƒm–¦‰« | |||
ŽdŠ|‚¯ | EŽè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ •Ê‘DŽdŠ|‚¯cŠÆ2.1‚EƒnƒŠƒX3†E“·“Ë‚«7–{ƒoƒŠEd‚è60†EƒGƒTcƒAƒ~ƒGƒr |
|||
11ŒŽ 19“ú | ^‘â | 46‚ƒ‚`75‚ƒ‚ | 4•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ƒXƒ}ƒKƒcƒI | 42‚ƒ‚`45‚ƒ‚ | 3•C | ||
•Ê‘D‚É‚ÄAƒAƒWc25‚ƒ‚`32‚ƒ‚@96•C | “úƒm–¦‰« | |||
ŽdŠ|‚¯ | EŽè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ •Ê‘DŽdŠ|‚¯cŠÆ2.1‚EƒnƒŠƒX3†E“·“Ë‚«7–{ƒoƒŠEd‚è60†EƒGƒTcƒAƒ~ƒGƒr |
|||
11ŒŽ 18“ú | ^‘â | 42‚ƒ‚ | 1•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ƒCƒTƒM | 28‚ƒ‚`36‚ƒ‚ | 23•C | ||
ƒƒWƒ | 73‚ƒ‚ | 1•C | ||
ŽdŠ|‚¯ | Žè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ | |||
11ŒŽ 17“ú | ^‘â | 47‚ƒ‚`51‚ƒ‚ | 2l‚Å6•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ƒƒWƒ | 72‚ƒ‚`75‚ƒ‚ | 2l‚Å4•C | ||
•Ê‘D‚ÅA—ÇŒ^ƒAƒW“ü‚êH‚¢I25cm`33cm@110•C | ||||
ŽdŠ|‚¯ | Žè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ | |||
11ŒŽ 16“ú | ^‘â | 44‚ƒ‚ | 1•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ƒCƒTƒM | 25‚ƒ‚`36‚ƒ‚ | 42•C | ||
‘¼‚ÉAƒƒWƒ74cm@1•C@^‘â43cm@1•C‚Ì•û‚à | ||||
ŽdŠ|‚¯ | Žè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ | |||
11ŒŽ 15“ú | ƒƒWƒ | 72‚ƒ‚ | 1•C | ƒAƒCƒmƒZ |
^‘â | 53‚ƒ‚ | 1•C | ||
ƒXƒ}ƒKƒcƒI | 42‚ƒ‚`46‚ƒ‚ | 5•C | ||
ŽdŠ|‚¯ | Žè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ | |||
11ŒŽ 14“ú | ^‘â | 49‚ƒ‚`67‚ƒ‚ | 4•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ƒƒWƒ | 74‚ƒ‚ | 1•C | ||
‘¼‚ɃCƒTƒMc28cm`30cm@11•C | ||||
ŽdŠ|‚¯ | Žè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ | |||
11ŒŽ 13“ú | ƒAƒW | 25‚ƒ‚`30‚ƒ‚ | 34•C | “’ó‰« |
ƒTƒo | 40‚ƒ‚‘OŒã | 13•C | ||
ŽdŠ|‚¯ | EŠÆ2.1‚EƒnƒŠƒX3†E“·“Ë‚«7–{ƒoƒŠEd‚è60†EƒGƒTcƒAƒ~ƒGƒr | |||
11ŒŽ 12“ú | ![]() ƒ@ƒW@ƒ |
69‚ƒ‚`75‚ƒ‚ | 12•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ŽdŠ|‚¯ | Žè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ | |||
11ŒŽ 11“ú —ÇŒ^ƒAƒWD’²I |
ƒAƒW | 22‚ƒ‚`30‚ƒ‚ | 125•C | “úƒm–¦‰« |
ŽdŠ|‚¯ | EŠÆ2.1‚EƒnƒŠƒX3†E“·“Ë‚«7–{ƒoƒŠEd‚è60†EƒGƒTcƒAƒ~ƒGƒr | |||
11ŒŽ 10“ú | ƒƒWƒ | 70‚ƒ‚`74‚ƒ‚ | 4•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ŽdŠ|‚¯ | Žè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ | |||
11ŒŽ 9“ú | ^‘â | 34‚ƒ‚`51‚ƒ‚ | 3•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ƒƒWƒ | 70‚ƒ‚`73‚ƒ‚ | 2•C | ||
ŽdŠ|‚¯ | Žè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ | |||
11ŒŽ 8“ú | ƒƒWƒ | 70‚ƒ‚`75‚ƒ‚ | 4•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ŽdŠ|‚¯ | Žè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ | |||
11ŒŽ 7“ú | ƒˆƒRƒ | 56‚ƒ‚`60‚ƒ‚ | 6•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ƒXƒ}ƒKƒcƒI | 40‚ƒ‚`45‚ƒ‚ | 10•C | ||
ŽdŠ|‚¯ | Žè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ | |||
11ŒŽ 5“ú | ƒƒWƒ | 72‚ƒ‚`75‚ƒ‚ | 7•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ŽdŠ|‚¯ | Žè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ | |||
11ŒŽ 4“ú | ƒAƒW | 20‚ƒ‚`30‚ƒ‚ | 62•C | “’ó‰« |
ŽdŠ|‚¯ | EŠÆ2.1‚EƒnƒŠƒX3†E“·“Ë‚«7–{ƒoƒŠEd‚è60†EƒGƒTcƒAƒ~ƒGƒr | |||
11ŒŽ 3“ú | ƒƒWƒ | 70‚ƒ‚`72‚ƒ‚ | 5•C | ƒAƒCƒmƒZ |
ƒˆƒRƒ | 58‚ƒ‚`60‚ƒ‚ | 3•C | ||
ŽdŠ|‚¯ | Žè’Þ‚èEƒnƒŠƒX8†Eƒeƒ“ƒrƒ“1–{ƒoƒŠEƒGƒTcƒIƒLƒAƒ~ | |||
11ŒŽ 2“ú | ƒAƒW | 25‚ƒ‚`30‚ƒ‚ | 63•C | “’ó‰« |
ƒTƒo | 35‚ƒ‚`42‚ƒ‚ | 14•C | ||
ŽdŠ|‚¯ | EŠÆ2.1‚EƒnƒŠƒX3†E“·“Ë‚«7–{ƒoƒŠEd‚è60†EƒGƒTcƒAƒ~ƒGƒr | |||
11ŒŽ 1“ú | ƒAƒW | 20‚ƒ‚`30‚ƒ‚ | 86•C | “’ó‰« |
ƒnƒ}ƒ` | 46‚ƒ‚`52‚ƒ‚ | 2•C | ||
ŽdŠ|‚¯ | EŠÆ2.1‚EƒnƒŠƒX5†E“·“Ë‚«6–{ƒoƒŠEd‚è60†EƒGƒTcƒAƒ~ƒGƒr |