8月の釣果
| 日付 | 魚種 | 長寸 | 釣果 | 釣り場 | 仕掛け |
| 8月31日 | アジ | 20cm〜30cm | 85匹 | アイノセ | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| イサギ | 20cm〜35cm | 17匹 | コマセ…アミエビ オモリ…60号 | ||
| 半夜釣り | アジ40匹 太刀魚11匹 | 天秤ハリス10号2本針 エサ・鯖の切り身 | |||
| 8月30日 | アジ | 20cm〜30cm | 75匹 | アイノセ | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| イサギ | 20cm〜35cm | 21匹 | コマセ…アミエビ オモリ…60号 | ||
| 半夜釣り | アジ40匹 太刀魚11匹 | 天秤ハリス10号2本針 エサ・鯖の切り身 | |||
| 8月28日 | アジ | 20cm〜30cm | 85匹 | アイノセ | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| イサギ | 20cm〜35cm | 17匹 | コマセ…アミエビ オモリ…60号 | ||
| 半夜釣り | アジ50匹 太刀魚14匹 | 天秤ハリス10号2本針 エサ・鯖の切り身 | |||
| 8月27日 | アジ | 20cm〜30cm | 90匹 | アイノセ | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| イサギ | 20cm〜35cm | 20匹 | コマセ…アミエビ オモリ…60号 | ||
| 半夜釣り | アジ60匹 太刀魚16匹 | 天秤ハリス10号2本針 エサ・鯖の切り身 | |||
| 8月23日 | アジ | 20cm〜30cm | 90匹 | アイノセ | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| イサギ | 20cm〜35cm | 18匹 | コマセ…アミエビ オモリ…60号 | ||
| 半夜釣り | アジ40匹 太刀魚13匹 | 天秤ハリス10号2本針 エサ・鯖の切り身 | |||
| 8月21日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 45匹 | 湯浅湾内 他 |
竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 18匹 | 天秤ハリス10号2本針 エサ・鯖の切り身 | ||
| 8月21日 | アジ | 20cm〜30cm | 120匹 | アイノセ | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| 8月20日 | アジ | 20cm〜30cm | 70匹 | 日の岬沖 | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| イサギ | 20cm〜30cm | 18匹 | コマセ…アミエビ オモリ…60号 | ||
| 8月18日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 40匹 | 湯浅湾内 | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 24匹 | 天秤ハリス10号2本針 エサ・鯖の切り身 | ||
| 8月18日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 60匹 | 日の岬沖 | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 16匹 | 湯浅湾内 | 天秤ハリス10号2本針 エサ・鯖の切り身 | |
| 8月16日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 55匹 | 日の岬沖 | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 10匹 | 湯浅湾内 | 天秤ハリス10号2本針 エサ・鯖の切り身 | |
| 8月15日 | アジ | 20cm〜30cm | 95匹 | アイノセ | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| イサギ | 25cm〜35cm | 20匹 | コマセ…アミエビ オモリ…60号 | ||
| 8月14日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 50匹 | 日の岬沖 | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| 太刀魚 | 80cm〜110cm | 21匹 | 湯浅湾内 | 天秤ハリス10号2本針 | |
| 8月13日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 50匹 | 日の岬沖 | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| 太刀魚 | 80cm〜110cm | 9匹 | 湯浅湾内 | 天秤ハリス10号2本針 | |
| 8月12日 | アジ | 20cm〜30cm | 60匹 | アイノセ | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| 8月12日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 50匹 | 日の岬沖 | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 23匹 | 湯浅湾内 | 天秤ハリス10号2本針 | |
| 8月9日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 50匹 | 日の岬沖 | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 14匹 | 湯浅湾内 | 天秤ハリス10号2本針 | |
| 8月8日 | アジ | 20cm〜30cm | 55匹 | 日の岬沖 | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| ウネリがあり釣りずらい一日でした。少ない人で35匹 | |||||
| 8月5日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 40匹 | 湯浅湾内 | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 8匹 | 天秤ハリス10号2本針 | ||
| 8月4日 半夜釣り |
アジ | 20cm〜30cm | 70匹 | 日の岬沖 | 竿釣り・ハリス3号・どうつきサビキ7本バリ |
| 太刀魚 | 80cm〜100cm | 10匹 | 湯浅湾内 | 天秤ハリス10号2本針 | |