第19回尾張屋杯筏チヌ釣り大会結果 | |||||||
長寸の部![]() |
|||||||
順位 | サイズ | (cm) | 釣り人 | ||||
優勝 | 50.5 | cm | 生駒市 浜田武様 | ||||
準優勝 | 50.1 | cm | 岸和田市 野口史郎様 | ||||
3位 | 46.9 | cm | 大阪市 野田実様 | ||||
4位 | 45.3 | cm | 寝屋川市 松浦久夫様 | ||||
5位 | 44.5 |
cm (1430g) | 大阪市 土肥彰 | ||||
6位 | 44.5 | cm (1040g) | 堺市 九鬼孝文様 | ||||
7位 | 42.8 | cm | 堺市 金澤廣司様 | ||||
8位 | 42.3 | cm | 岸和田市 西川利一様 | ||||
9位 | 41.5 | cm | 東大阪市 関口友行様 | ||||
10位 | 41.4 | cm | 箕面市 岩城正典様 | ||||
11位 | 41.3 | cm | 有田市 江川弘晃様 | ||||
12位 | 41 | cm (1007g) | 守口市 地頭所典行様 | ||||
13位 | 41 | cm (985g) | 北葛城郡 八瀬山滋裕様 | ||||
14位 | 40 | cm | 大阪市 山崎敏司様 | ||||
15位 | 39.5 | cm | 大阪狭山市 小林良典様 | ||||
匹数の部![]() |
|||||||
順位 | 枚数 | 内訳(cm) | 釣り人 | ||||
優勝 | 7枚 | 34〜44.5 | 寝屋川市 須藤洋平様 | ||||
準優勝 | 5枚 | 26〜43.3 | 藤井寺市 長沼敏彦様 | ||||
3位 | 5枚 | 28〜35.8 | 堺市 松井務様 | ||||
4位 | 5枚 | 29〜35 | 東大阪市 竹見尚久様 | ||||
5位 | 4枚 | 30〜41.5 | 貝塚市 実森雅弥様 | ||||
6位 | 4枚 | 27〜38 | 富田林市 田中巳吉様 | ||||
7位 | 4枚 | 29〜37.5 | 河内長野市 木谷佳照様 | ||||
8位 | 4枚 | 30〜37.2 | 寝屋川市 橋中誠治様 | ||||
9位 | 4枚 | 34〜35.2 | 羽曳野市 真銅克明様 | ||||
10位 | 4枚 | 25〜32 | 大阪市 岡高史様 | ||||
11位 | 3枚 | 31〜40.1 | 尼崎市 高嶋徹様 | ||||
12位 | 3枚 | 25〜37.5 | 堺市 堀田守様 | ||||
13位 | 3枚 | 27〜37 | 八尾市 熊谷勧様 | ||||
14位 | 3枚 | 29〜36.1 | 泉南市 冨山秀明様 | ||||
15位 | 2枚 | 36〜38.5 | 岸和田市 藤本義則様 | ||||
レディースの部![]() |
|||||||
順位 | サイズ | (cm) | 釣り人 | ||||
優勝 | 41.4 | cm | 尼崎市 三原真理子様 | ||||
準優勝 | 40.5 | cm | 藤井寺市 長沼照美様 | ||||
3位 | 39.2 | cm | 守口市 地頭所久子様 | ||||
4位 | 34.9 | cm | 東大阪市 竹見香織様 | ||||
5位 | 34.4 | cm | 泉南市 川崎清美様 | ||||
6位 | 0 | cm | 該当者なし | ||||
7位 | 0 | cm | 該当者なし | ||||
8位 | 0 | cm | 該当者なし | ||||
9位 | 0 | cm | 該当者なし | ||||
10位 | 0 | cm | 該当者なし | ||||
特別賞![]() |
|||||||
サイズ | (cm) | 魚種 | 釣り人 | ||||
入賞 | 49 | cm | コロ鯛 | 堺市 金澤啓司様 | |||
総匹数賞 ![]() ![]() |
|||||||
順位 | 枚数 | 内訳(cm) | 釣り人 | ||||
1位 | 13枚 | 25〜50.1 | 岸和田市 野口史郎様 | ||||
2位 | 13枚 | 29〜44 | 羽曳野市 真銅克明様 | ||||
3位 | 12枚 | 25〜43.3 | 藤井寺市 長沼敏彦様 | ||||
4位 | 8枚 | 28〜44.5 | 寝屋川市 須藤洋平様 | ||||
5位 | 8枚 | 25〜41 | 守口市 地頭所典行様 | ||||
![]() |
![]() |
||||||
※ガラス製クリスタル楯&尾張屋杯用限定ステッカー 副賞の封筒 |
|||||||
◎ 長寸の部は10位まで入賞(1位〜5位、クリスタル楯&副賞 6位〜10位、副賞) | |||||||
◎ 匹数の部は10位まで入賞(1位〜5位、クリスタル楯&副賞 6位〜10位、副賞) | |||||||
◎ レディース賞10位まで入賞(1位〜3位、クリスタル楯&副賞 4位〜10位、副賞) | |||||||
◎ 特別賞 1名(クリスタル楯、副賞) | |||||||
◎ 総匹数賞 2位まで入賞(副賞) | |||||||
※特製ガラス製クリスタル楯(大会終了後、入賞者のフルネームをお入れ致します。) | |||||||
※各部門副賞は、尾張屋杯用限定記念ステッカー1〜2枚&渡船割引券(割引券は各部門順位により変) |
※ 大会商品(記念楯)などの引渡しは、2016年5月31日までとなっております。
☆ ☆ ☆