第21回尾張屋杯筏チヌ釣り大会結果 | ||||||
長寸の部 | ||||||
順位 | サイズ | (cm) | 釣り人 | |||
1位 | 51.6 | cm | 羽曳野市 真銅克明様 | |||
2位 | 48.8 | cm | 和歌山市 向竹万男様 | |||
3位 | 48 | cm | 堺市 芝 義昭様 | |||
4位 | 47.7 | cm | 尼崎市 三原勝博様 | |||
5位 | 47.4 | cm | 大阪市 松本邦久様 | |||
6位 | 47 | cm | 大阪市 川村修吾様 | |||
7位 | 46.2 | cm | 大阪市 籾井謙二様 | |||
8位 | 46 | cm | 岸和田市 井上健三様 | |||
9位 | 45.6 | cm | 生駒郡 矢田武蔵様 | |||
10位 | 44.5 | cm | 生駒市 浜田 武様 | |||
11位 | 43.8 | cm | 高槻市 深沢勇造様 | |||
12位 | 43.7 | cm | 大阪市 村中勇輝様 | |||
13位 | 43.5 | cm | 大阪狭山市 小林良典様 | |||
14位 | 43.4 | cm | 北葛城郡 楽満 誠様 | |||
15位 | 43.3 | cm | 岸和田市 細井公喜様 | |||
匹数の部 | ||||||
順位 | 枚数 | 内訳(cm) | 釣り人 | |||
1位 | 7枚 | 25〜44.2 | 守口市 地頭所典行様 | |||
2位 | 7枚 | 30〜36.7 | 岸和田市 鈴木勝広様 | |||
3位 | 6枚 | 30〜44.5 | 箕面市 岩城正典様 | |||
4位 | 5枚 | 32〜45.4 | 八尾市 熊谷 勧様 | |||
5位 | 5枚 | 31〜41.5 | 枚方市 田中大智様 | |||
6位 | 4枚 | 33〜43.1 | 寝屋川市 橋中誠治様 | |||
7位 | 4枚 | 27〜42.3 | 紀の川市 児玉英昭様 | |||
8位 | 4枚 | 29〜42.1 | 堺市 松井 務様 | |||
9位 | 4枚 | 34〜42 | 寝屋川市 仁志昌司様 | |||
10位 | 4枚 | 33〜40.2 | 大阪市 野内一文様 | |||
11位 | 3枚 | 31〜42.3 | 堺市 清水博史様 | |||
12位 | 3枚 | 25〜41.4 | 寝屋川市 須藤洋平様 | |||
13位 | 3枚 | 35〜39 | 貝塚市 実森雅弥様 | |||
14位 | 3枚 | 33〜37.5 | 堺市 村上武志様 | |||
15位 | 3枚 | 29〜36 | 寝屋川市 松浦大志郎様 | |||
レディースの部 | ||||||
順位 | サイズ | (cm) | 釣り人 | |||
1位 | 41.2 | cm | 橋本市 佐々木晴美様 | |||
2位 | 40.8 | cm | 大東市 吉川洋子様 | |||
3位 | 40.2 | cm | 尼崎市 三原真理子様 | |||
4位 | 37.2 | cm | 守口市 地頭所久子様 | |||
5位 | 36.4 | cm | 枚方市 西村玲子様 | |||
6位 | 31.7 | cm | 堺市 堀田明美様 | |||
7位 | 0 | cm | 該当者なし | |||
8位 | 0 | cm | 該当者なし | |||
9位 | 0 | cm | 該当者なし | |||
10位 | 0 | cm | 該当者なし | |||
特別賞 | ||||||
魚種 | サイズ | 釣り人 | ||||
入賞 | コロ鯛 | 68.5 cm | 枚方市 清元正和様 | |||
コロ鯛 | 54.5 cm | 神戸市 稲垣隆三様 | ||||
コショウ鯛 | 54.3 cm | 羽曳野市 苧側佳比古様 | ||||
総匹数賞 | ||||||
順位 | 枚数 | 内訳(cm) | 釣り人 | |||
1位 | 32枚 | 26〜45.9 | 寝屋川市 仁志昌司様 | |||
2位 | 31枚 | 25〜51.6 | 羽曳野市 真銅克明様 | |||
3位 | 30枚 | 25〜44.2 | 守口市 地頭所典行様 | |||
4位 | 18枚 | 26〜43.7 | 大阪市 野内一文様 | |||
5位 | 17枚 | 25〜47.7 | 尼崎市 三原勝博様 | |||
※ガラス製クリスタル楯&尾張屋杯用限定ステッカー 副賞の封筒 (イメージ) | ||||||
◎ 長寸の部は10位まで入賞(1位〜5位、クリスタル楯&副賞 6位〜10位、副賞) | ||||||
◎ 匹数の部は10位まで入賞(1位〜5位、クリスタル楯&副賞 6位〜10位、副賞) | ||||||
◎ レディース賞10位まで入賞(1位〜3位、クリスタル楯&副賞 4位〜10位、副賞) | ||||||
◎ 特別賞 3名(クリスタル楯1名&副賞 他、副賞) | ||||||
◎ 総匹数賞 3位まで入賞(副賞) | ||||||
※特製ガラス製クリスタル楯(大会終了後、入賞者のフルネームをお入れ致します。) | ||||||
※各部門副賞は、尾張屋杯用限定記念ステッカー&渡船割引券(割引券は各部門順位で変わります。) | ||||||
注意! | 楯、副賞の引渡し期限は28年6月30日迄となっております。 | |||||
※ 上記、入賞者様で副賞が着かない(送られて来ない)お客様は住所変更や宛名不明などで | ||||||
戻って来てる場合が有ります。一度お問い合わせ下さい。 |