県発注の橋梁工事(1億円以上)における「A会」「K会」企業の落札状況(平成14年度〜平成16年度)
契約業者名 参加数 工事名 入札日 予定価格 落札価格 落札率 現在全体契約額
14年度 K 日立造船(株) 11 林道将軍川線日置川工区第6 号橋梁上部工 20020527 283,480,050 274,050,000 96.67% 274,050,000
A   住友金属工業(株) 12 あけぼの広角線(3号橋上部工)道路改良工事 20020808 292,631,850 277,725,000 94.91% 279,252,750
A ハルテック・豊特定建設工事共同企業体 13 紀伊停車場田井ノ瀬線道路改良(北田井ノ瀬橋上部工その1)工事 20020822 679,079,100 634,200,000 93.39% 607,377,750
A・K 三菱・駒井特定建設工事共同企業体 12 紀伊停車場田井ノ瀬線道路改良(北田井ノ瀬橋上部工その2)工事 20020822 431,445,000 401,100,000 92.97% 401,100,000
K (株)東京鐵骨橋梁大阪支店 16 国道370号道路改築工事 20030312 264,273,450 246,750,000 93.37% 246,750,000
A 高田機工(株)和歌山営業所 15 国道371号 道路改築工事 20030313 232,762,950 218,715,000 93.96% 218,715,000
A (株)栗本鐵工所和歌山営業所 15 国道371号 道路改築工事 20030313 274,975,050 260,925,000 94.89% 262,639,650
          2,313,465,000  
(株)初島組   国道370号道路改築工事 20020626 127,942,500 124,950,000 97.66% 124,950,000
真和建鉄(株)   国道371号(仮称)温川3号橋上部工道路改築工事 20030319 100,857,750 97,650,000 96.82% 97,650,000
竹島鉄工建設(株)   下川上牟婁線(仮称:小川5号橋上部工)道路改築工事 20020911 137,357,850 133,875,000 97.46% 119,718,900
東和製作所   市鹿野鮎川線(仮称)内ノ井川2号橋上部工半島振興道路整備工事 20030110 133,040,250 130,200,000 97.87% 121,496,550
        11件 2,800,140,000    
14年度   11件中7件が「A、K」会加盟企業が落札。金額では、82.6%。      
         
契約業者名 参加数 工事名 入札日 予定価格 落札価格 落札率 現在全体契約額
15年度 K   日本橋梁(株)和歌山営業所 15 あけぼの広角線道路改良工事 20030717 222,677,700 208,950,000 93.84% 208,444,950
A ハルテック・横河特定建設工事共同企業体 15 国道480号道路改築(仮称三田1号橋上部工)工事 20030821 931,876,050 869,400,000 93.30% 869,400,000
K 瀧上工業(株)和歌山営業所 15 国道371号 道路改築工事 20030904 203,486,850 191,100,000 93.91% 242,635,050
K (株)宮地鐵工所大阪支社 15 国道371号 道路改築工事 20030904 171,580,500 159,600,000 93.02% 152,880,000
A 住友金属工業(株) 15 国道168号道路改築工事 20030925 265,967,100 252,000,000 94.75% 252,000,000
K (株)アルス製作所和歌山営業所 15 紀の川左岸地区 九度山3号橋上部製作架設工事 20031023 195,237,000 183,750,000 94.12% 189,343,000
K   住友重機械工業(株)関西支社 15 林道将軍川線 第2号橋梁上部工 20031023 143,178,000 133,980,000 93.58% 125,603,100
K 松尾橋梁(株)和歌山営業所 15 県営広域営農団地農道整備事業  紀の里地区  西脇2号橋梁上部工事 20031113 429,219,000 404,880,000 94.33% 404,880,000
K 三井・豊特定建設工事共同企業体 14 県営広域営農団地農道整備事業  紀の里地区  (仮称北涌2号橋)橋梁上部工事 20031114 620,529,000 588,000,000 94.76% 588,000,000
K 三井造船(株)和歌山営業所 15 国道480号 道路改築工事 20031120 186,808,650 175,350,000 93.87% 182,075,250
A 高田機工(株)和歌山営業所 14 那智勝浦本宮線道路改良工事 20031218 378,403,200 356,580,000 94.23% 359,244,900
          3,523,590,000    
(株)初島組   下川上牟婁線(小川6号橋)道路改築工事 20030702 162,848,700 157,500,000 96.72% 157,500,000
(株)豊工業所   湯浅広港線道路改良工事 20030801 111,313,650 106,050,000 95.27% 106,050,000
(株)板橋製作所   あけぼの広角線道路改良工事 20030925 204,537,900 194,040,000 94.87% 194,377,050
竹島鉄工建設(株)   奥佐々阪井線半島振興道路整備工事 20031203 195,822,900 189,000,000 96.52% 180,444,600
        15件 4,170,180,000    
15年度   15件中11件を落札。金額では84.5%。          
               
契約業者名 参加数 工事名 入札日 予定価格 落札価格 落札率 現在全体契約額
16年度 A・K 三井・栗本特定建設工事共同企業体 15 江川小松原線(仮称入野橋)道路改良工事 20040816 507,885,000 471,450,000 92.83% 471,450,000
A 片山ストラテック(株)和歌山営業所 15 下川上牟婁線(仮称小川7号橋)道路改良工事 20040915 342,433,350 320,250,000 93.52% 320,250,000
A 高田機工(株)和歌山営業所 15 南港山東線(東)(仮称)和田川橋上部(その1)工事 20040916 365,801,100 343,350,000 93.86% 343,350,000
A (株)ハルテック 15 国道168号(仮称 越路橋)道路改築工事 20040916 462,270,900 430,500,000 93.13% 430,500,000
A   住友金属工業(株) 11 那智勝浦本宮線(仮称上長井橋)道路改良工事 20040930 227,864,700 216,300,000 94.92% 216,300,000
A 高田・城野特定建設工事共同企業体 7 国道371号(仮称 新橋本橋) 道路改築工事 20050127 203,516,250 192,150,000 94.42% 192,150,000
K   石川島播磨重工業(株)関西支社 15 広川川辺線道路改良工事 20050308 155,185,800 143,850,000 92.70% 143,850,000
          2,117,850,000    
(株)豊工業所   南港山東線(東)(仮称)和田川橋上部(その2)工事 20040902 132,826,050 125,160,000 94.23% 125,160,000
(株)初島組   国道371号(仮称温川1号橋)道路改築工事 20040915 150,474,450 141,750,000 94.20% 141,750,000
真和建鉄(株)   国道370号(仮称新五反田橋)道路改築工事 20040915 109,959,150 104,370,000 94.92% 104,370,000
10件 2,489,130,000
16年度   10件中7件落札。金額では85.1%。
◎は「A、K」会だけの応札。 3年間合計では、36件中、25件を落札。 7,954,905,000 (A、K会落札)
○は、「A、K」会以外が1社だけ。 金額では84.09%を占めています。 9,459,450,000 (全体)