2007ネン〜2009年度ネンド国民コクミン健康ケンコウ保険料ホケンリョウゼイ
(所得200万円40歳代夫婦、未成年の子2人の4人世帯、固定資産税5万円で試算)
保険者番号 保険者ホケンシャメイ 2007年度ネンド
保険料ホケンリョウゼイ
  順位ジュンイ 2008年度ネンド
保険料ホケンリョウゼイ
  順位ジュンイ 2009年度ネンド
保険料ホケンリョウゼイ
 
1 和歌山市ワカヤマシ 409,620 1 436,810 2 436,810  
(2) 海南カイナン 359,500   3 356,100 8 349,800
3 橋本市ハシモトシ 292,500   20 292,500   20 373,200
4 有田市アリダシ 350,800 5 396,800 4 396,800  
5 御坊市外ゴボウシホカ三町サンチョウ        
(5) 御坊市ゴボウシ 310,400 16 288,200 24  
(28) 美浜町ミハマチョウ 314,500 12 309,700 17  
(29) 日高町ヒダカチョウ 296,200 17 286,700 26  
(31) 日高ヒダカガワチョウキュウ川辺町カワベチョウ 294,300   19 285,200   27  
6 田辺市タナベシ 345,500 6 345,000   9 345,000  
(7) 新宮市シングウシ 319,500 11 335,900 12 335,900  
10 紀美野町キミノチョウ 265,400   29 265,400   29 305,200
12 川市カワシ 359,000 4 359,000   7 359,000  
17 岩出イワデ 344,400   7 344,400   10 347,100
18 かつらぎマチ 370,400 2 365,700 6  
20 九度山町クドヤマチョウ 331,000   8 333,000 13  
21 高野町コウヤチョウ 327,700   9 327,600   14 327,600  
23 湯浅町ユアサチョウ 267,200   28 466,400 1 466,400  
24 広川町ヒロガワチョウ 260,000   31 415,900 3 415,900  
25 有田川町アリダガワチョウ 323,200   10 395,700 5 395,700  
30 由良町ユラチョウ 284,600   24 339,300 11 339,300  
32 日高ヒダカガワチョウ 272,900   26 246,000 31 249,700
35 みなべチョウ 314,200   13 266,600 28 266,600  
37 印南町イナミチョウ 288,600   22 288,600   23 288,600  
38 白浜町シラハマチョウ 313,500 14 317,700 15 375,400
42 上富田町カミトンダチョウ 286,100   23 290,000 22  
44 すさみチョウ 292,000   21 292,000   21 292,000  
(45) 串本町クシモトチョウ 277,700   25 286,800 25 291,300
46 那智勝浦町ナチカツウラチョウ 269,100   27 302,700 18 302,700  
47 太地町タイジチョウ 296,000 18 293,800 19  
49 古座川町コザガワチョウ 263,900   30 263,800   30 251,300
52 北山村キタヤマムラ 310,800   15 310,800   16  
※平成20年度保険料(税)決定状況等調(市町村)(その1)〈医療給付分〉より。
※2009年度の斜線部分は料(税)額を市町村にて審議中のため
※田辺市07年から08・09年への差額は端数処理誤差
※▲は値上げ、▽は値下げ
田辺市の保険料が2007年度から2008年度で料率が変更されていないのに、金額に500円の差がある理由ですが、保険料区分が2段階(医療分、介護分)から3段階(医療分、後期高齢者支援分、介護分)に変わったため、所得割の計算時の端数処理の関係です。