9月25日の県議会予算委員会で高田由一県議が取り上げた“談合入札”問題の関連資料です。
県土木部及び農林水産部の5億円以上の建設工事の落札額と予定価格。入札方法は各種。

◎のついた入札は、県当局に談合情報が寄せられたもの。           9月議会トップへ

 土木部工事の落札一覧(単位・円ー消費税除く)  
工事             落札額 予定価格    落札企業   落札率 備考
【平成10年度】
・動物愛護センター建設    2,170,000,000 2,181,447,619 前田・森・丸山JV 99.48%
・紀伊コスモス養護学校建築  725,000,000 730,476,190 三友工業 99.25%
・中津村道改良(仮称カマキリトンネル)        2,150,000,000 2,170,666,666 大林・鴻池・初島JV  99.05%
・高野口野上線半島振興道路(仮称天野トンネル) 1,020,000,000 1,030,000,000 不動建設・中井組JV 99.03%
・国道370号改築(毛原トンネル)       652,000,000 658,714,285 奥村組土木興業・丸山組JV 98.98%
・上初湯川皆瀬道路改良(仮称新桂木トンネル)    720,000,000 727,933,333 フジタ・小森JV 98.91%
・国道480号道路改築(仮称三田トンネル)    1,380,000,000 1,397,047,619 戸田・中井JV 98.78%
・和歌川河川環境整備(浚渫) 1,580,000,000 1,603,028,571 熊谷・株木・三友JV  98.56%
・下水道伊都処理区幹線管渠  1,750,000,000 1,776,971,428 大成・南海辰村・小池組JV 98.48%
・高野口町道改良(架橋)   820,000,000 833,904,761 住友建設    98.33%
・高田相賀線半島振興道路   655,000,000 666,190,476 竹中土木・浅川組JV 98.32%
・和歌山競輪場選手宿舎    750,000,000 777,066,666 北山組 96.52%
【平成11年度】
・五稜病院再整備機械設備   1,610,000,000 1,610,666,667 日立プラント・大成温調・池永JV  99.96%
・ 国道480号道路改築(仮称滝第1トンネル)  722,000,000 725,619,047 飛島・白洋JV 99.50%
・紀伊コスモス養護学校建築  546,000,000 549,142,857 三友工業 99.43%
・南紀福祉センター建築    1,540,000,000 1,554,285,714 松村・後JV 99.08%
・ 国道424号道路改築 (1号トンネル)   657,000,000 663,714,285 三菱・三友JV 98.99%
・ 国道424号道路改築   622,000,000 629,419,000 日産建設・小池組JV 98.82%
◎南紀福祉センター機械設備  510,000,000 517,495,238 三晃・近畿電設JV 98.55% 入札執行直前に報道機関から情報提供があった。最低価格入札者が情報と一致した。
◎五稜病院再整備建築     4,350,000,000 4,424,761,905 鹿島・保田・三洋JV 98.31% 入札執行直前に報道機関から情報提供があった。最低価格入札者が情報と一致した。
・ 国道371号道路改築(仮称相瀬2号トンネル)   920,000,000 950,000,000 熊谷・小森JV 96.84%
・海南駅前団地建築      528,000,000 553,333,333 丸山組 95.42%
・五稜病院再整備電気設備   990,000,000 1,040,190,476 東光・共栄JV 95.17%
【平成12年度】
・ 県農林水産総合技術センター果樹園芸試験場建築 764,000,000 767,200,000 三洋建設 99.58%
・ 田辺印南線道路改築(仮称上芳養トンネル)    520,000,000 523,500,000 大末・東JV 99.33%
・ 北山村道市老谷線(不動トンネル)     1,950,000,000 1,964,500,000 大林・浅川・三洋JV    99.26%
・ 国道168号道路改築(仮称熊野川1号トンネル)   2,500,000,000 2,563,900,000 鹿島・大本・初島JV  97.51%
・ 国道424号道路改築(修理川第3号、第4号橋)  685,000,000 706,840,000 住友建設 96.91%
【平成13年度】
◎西浜団地建築        865,000,000 882,150,000 小池・上起JV 98.06% 入札前に複数の情報があった。
・湯浅警察署庁舎建築     560,000,000 573,030,000 中井組 97.73%
・ 国道480号道路改築 (仮称滝トンネル)      780,000,000 798,610,000 浅沼・三友JV 97.67%
◎旧県立医大解体撤去工事     869,000,000 944,970,000 大林・大日本・浅川JV 91.96% 入札前に複数の情報があった。
農林水産部の工事入札
【平成10年度】
・ふるさと農道緊急整備 竜門地区新竜門橋     700,000,000 719,047,619 佐藤工業・小池組JV 97.35%
【平成12年度】
・ 県営農地開発上芳養東山地区農地造成   690,000,000 711,500,000 奥村・浅川JV   96.98%