木村前知事初当選後,同前知事が発注責任者である予定価格5億円以上の入札結果一覧表
  入札日 工事名 契約業者名 予定価格 落札価格 落札率
1 2000/11/10 県営農地開発事業 上芳養東山地区農地造成工事 奥村・浅川特定建設工事共同企業体 747,075,000 724,500,000 97.0%
2 2001/02/07 仮称 曲利トンネル工事 大成建設・松村組・小池組特定建設工事共同企業体 1,381,695,000 1,352,400,000 97.9%
3 2001/05/23 湯浅警察署庁舎建築工事 (株)中井組 601,681,500 588,000,000 97.7%
4 2001/05/23 国道480号 仮称滝トンネル工事 浅沼・三友特定建設工事共同企業体 838,540,500 819,000,000 97.7%
5 2001/08/22 旧県立医科大学解体撤去工事 大林・大日本・浅川特定建設工事共同企業体 992,218,500 912,450,000 92.0%
6 2001/08/22 西浜団地建築工事 小池・上起特定建設工事共同企業体 926,257,500 908,250,000 98.1%
7 2001/11/07 国道480号道路改築(仮称三田2号橋上部工)工事 高田・サクラダ特定建設工事共同企業体 977,665,500 950,250,000 97.2%
8 2001/11/07 仮称 地蔵トンネル工事 間・戸田・丸山特定建設工事共同企業体 2,428,335,000 2,365,650,000 97.4%
9 2001/11/07 国道168号 仮称 土河屋AYEU工事 トンネル 前田・大豊・浅川特定建設工事共同企業体 2,449,335,000 2,383,500,000 97.3%
10 2002/05/22 IT総合センター(仮称)建築工事 東急・淺川・田中特定建設工事共同企業体 2,170,875,000 2,110,500,000 97.2%
11 2002/05/22 南港山東線(西)道路改良工事 淺川・小池・小森特定建設工事共同企業体 896,280,000 855,750,000 95.5%
12 2002/05/22 IT総合センター(仮称)電気設備工事 関電興業・近畿電設・協栄電気特定建設工事共同企業体 830,728,500 787,500,000 94.8%
13 2002/05/22 IT総合センター(仮称)機械設備工事 菱和・長谷川・東和特定建設工事共同企業体 691,834,500 677,250,000 97.9%
14 2002/05/22 国道425号 仮称 稲原トンネル工事 日本国土・東・初島特定建設工事共同企業体 1,319,325,000 1,291,500,000 97.9%
15 2002/08/22 由良あかつき園改築(1期)建築工事 初島・梶特定建設工事共同企業体 926,761,500 897,750,000 96.9%
16 2002/08/22 千旦団地建築工事 三友・楠本特定建設工事共同企業体 785,932,350 747,600,000 95.1%
17 2002/08/22 紀伊停車場田井ノ瀬線道路改良(北田井ノ瀬橋上部工その1)工事 ハルテック・豊特定建設工事共同企業体 679,079,100 634,200,000 93.4%
18 2002/08/22 仮称 地蔵トンネル工事 大林・アイサワ・中井特定建設工事共同企業体 2,150,654,100 2,089,500,000 97.2%
19 2002/08/22 国道371号 仮称 温川1号トンネル工事 浅川・三友特定建設工事共同企業体 784,735,350 766,500,000 97.7%
20 2003/01/22 和歌川河川環境整備(しゅんせつ)工事 東洋・東・白洋特定建設工事共同企業体 1,394,826,300 1,354,500,000 97.1%
21 2003/01/27 紀の川中流流域下水道(那賀処理区)幹線管渠(シールド)工事 清水・大本・三友特定建設工事共同企業体 1,525,674,150 1,451,100,000 95.1%
22 2003/08/20 串本警察署庁舎他建築工事 (株)小森組 690,312,000 672,000,000 97.3%
23 2003/08/21 紀の川中流流域下水道(那賀処理区)幹線管渠(シールド)工事 錢高・真柄・小池特定建設工事共同企業体 1,272,406,800 1,230,600,000 96.7%
24 2003/08/21 国道480号道路改築(仮称三田1号橋上部工)工事 ハルテック・横河特定建設工事共同企業体 931,876,050 869,400,000 93.3%
25 2003/08/21 仮称 熊野川b五黄トンネル工事 三井住友・村本・丸濱特定建設工事共同企業体 2,151,681,000 2,085,300,000 96.9%
26 2003/08/22 仮称 温川1号トンネル 浅川・三友特定建設工事共同企業体 784,735,350 766,500,000 97.7%
27 2003/08/25 林道将軍川線(日置川工区) 仮称 第2号トンネル工事 小森・小池特定建設工事共同企業体 608,733,300 593,250,000 97.5%
28 2003/11/14 県営広域営農団地農道整備事業  紀の里地区  (仮称北涌2号橋)橋梁上部工事 三井・豊特定建設工事共同企業体 620,529,000 588,000,000 94.8%
29 2003/11/14 仮称 高田1号AYEU 道路改良工事(トンネル) フジタ・本間・丸山特定建設工事共同企業体 1,534,027,950 1,485,750,000 96.9%
30 2003/11/14 仮称 畑山トンネル道路改良工事 飛島・株木・三洋特定建設工事共同企業体 1,157,509,500 1,118,775,000 96.7%
31 2004/02/03 仮称 新風吹トンネル道路改良工事 西松・松村・第五特定建設工事共同企業体 1,091,276,550 1,074,675,000 98.5%
32 2004/02/03 仮称 上ノ城トンネル道路改良工事 鹿島・大日本土木・浅川特定建設工事共同企業体 2,088,588,600 2,021,040,000 96.8%
33 2004/08/16 江川小松原線(仮称入野橋)道路改良工事 三井・栗本特定建設工事共同企業体 507,885,000 471,450,000 92.8%
34 2004/08/19 由良あかつき園改築(2期)建築工事 保田・大川特定建設工事共同企業体 579,694,500 535,500,000 92.4%
35 2004/11/10 紀の川中流流域下水道(那賀処理区)那賀幹線管渠(シールド)工事 熊谷・日本国土・丸山特定建設工事共同企業体 1,154,673,450 1,118,250,000 96.8%
36 2004/11/10 仮称 上ノ城トンネル第2工区道路改良工事 奥村・大豊・白洋特定建設工事共同企業体 1,884,701,700 1,824,900,000 96.8%
37 2004/11/10 仮称 切畑1号トンネル道路改築工事 東急・東亜・初島特定建設工事共同企業体 1,255,128,000 1,237,740,000 98.6%
38 2004/11/10 仮称 平瀬トンネル特殊改良一種工事 間・地崎・三友特定建設工事共同企業体 1,236,289,950 1,223,775,000 99.0%
39 2004/11/10 仮称 梨ノ木トンネル道路改築工事 大林・鴻池・東特定建設工事共同企業体 1,860,624,150 1,806,000,000 97.1%
40 2005/01/27 紀の川中流流域下水道(那賀処理区)那賀浄化センターポンプ棟等築造工事 安藤・中井特定建設工事共同企業体 741,066,900 725,340,000 97.9%
41 2005/01/27 仮称 毛原宮トンネル道路改築工事 浅川・中井特定建設工事共同企業体 685,291,950 664,650,000 97.0%
42 2005/01/31 仮称 小川トンネル道路改良工事 小池・小森特定建設工事共同企業体 721,893,900 703,500,000 97.5%
43 2005/04/15 和歌山県庁南別館(仮称)建築工事 熊谷・保田・溝畑特定建設工事共同企業体 2,426,655,000 2,341,500,000 96.5%
44 2005/04/15 和歌山県庁南別館(仮称)電気設備工事 きんでん・協栄・小林特定建設工事共同企業体 708,813,000 682,500,000 96.3%
45 2005/05/18 紀の川中流流域下水道(那賀処理区)那賀浄化センター水処理施設等築造工事 大林・アイサワ・小池特定建設工事共同企業体 1,215,400,200 1,176,000,000 96.8%
46 2005/08/01 和歌山県庁舎(北別館)耐震等改修工事 淺川・小池・宮井特定建設工事共同企業体 1,926,435,000 1,848,000,000 95.9%
47 2005/08/01 和歌山県庁南別館(仮称)機械設備工事 三機・ワカノ特定建設工事共同企業体 938,280,000 834,750,000 89.0%
48 2005/08/01 警察本部庁舎耐震改修建築工事 三井住友・三友特定建設工事共同企業体 770,311,500 743,400,000 96.5%
49 2005/08/08 紀の川中流流域下水道(那賀処理区)那賀浄化センター砂ろ過施設等築造工事 佐藤・第五特定建設工事共同企業体 787,223,850 761,775,000 96.8%
50 2005/08/08 仮称 宮井トンネル道路改築工事 大成建設・五洋建設・浅川特定建設工事共同企業体  2,423,673,000 2,350,362,000 97.0%
51 2005/10/19 日高川横断管設置工事 森本組・古部組特定建設工事共同企業体  559,650,000 533,000,000 95.2%
52 2005/11/09 仮称 新大峠トンネル特殊改良一種工事 三友・東特定建設工事共同企業体 695,407,650 674,100,000 96.9%
53 2005/11/09 仮称 福井2号トンネル道路改築工事 前田・初島・丸山特定建設工事共同企業体 1,385,961,150 1,333,500,000 96.2%
             
54 2006/01/12 国道371号(仮称 中南大橋)特殊改良一種工事 高田・初島特定建設工事共同企業体 819,228,900 442,995,000 54.1%
55 2006/07/21 仮称 新越路トンネル道路改築工事 三井住友・丸濱特定建設工事共同企業体 1,200,600,450 918,750,000 76.5%
56 2006/07/21 仮称 修理川1号トンネル 本間組・テンコーライフ特定建設工事共同企業体 1,172,174,850 733,950,000 62.6%
57 2006/08/03 妙寺警察署庁舎建築工事 (株)淺川組 560,931,000 522,900,000 93.2%
58 2006/10/27 紀ノ川中流流域下水道(那賀処理区)貴志川幹線管渠(シールド)工事 竹中土木・尾花組特定建設共同企業体 1,136,878,050 867,306,300 76.3%
59 2006/10/27 紀ノ川中流流域下水道(那賀処理区)那賀浄化センター汚泥処理棟等築造工事 浅川・三友特定建設共同企業体 691,104,750 479,850,000 69.4%
60 2006/10/27 紀ノ川中流流域下水道(那賀処理区)那賀幹線管渠(シールド)工事 真柄・浅川特定建設工事共同企業体 769,836,900 551,250,000 71.6%
61 2006/10/27 紀ノ川中流流域下水道(那賀処理区)那賀浄化センター運転操作等電気設備工事 明電舎関西支社 777,638,400 414,750,000 53.3%
             
 ゼネコンが談合決別宣言した2005年年末までの平均落札率   62,896,245,300 60,762,932,000 96.6%
 なお,上記のうち47番が唯一90%以下ですが,これは,オンブズの指摘で再入札によった結果という例外です      
         
ゼネコンが談合決別宣言後の(2006年以降)平均落札率   7,128,393,300 4,931,751,300 69.2%
         
 上記35,37,38番が起訴された事案です。上記でわかるようにゼネコンが談合決別宣言した2005年年末までの平均落札率が96.6% 
であり、談合決別宣言後の平均落札率は69.2%となっていることからも,05年末までの入札のすべてにおいて談合入札の疑いが濃厚です。