長寸の部![]() 優勝の細井様 |
||||||
順位 |
サイズ | (cm) | 釣り人 | |||
優勝 | 54.8 | cm | 岸和田市 細井公喜様 | |||
準優勝 | 53.6 | cm | 大阪市 高間幸雄様 | |||
3位 | 50.1 | cm | 羽曳野市 苧側佳比古様 | |||
4位 | 49.8 | cm | 東大阪市 前枝正二様 | |||
5位 | 49.7 | cm | 堺市 中野裕樹様 | |||
6位 | 49.1 | cm | 大和郡山市 上村良太郎様 | |||
7位 | 49 | cm | 泉南市 冨山秀明様 | |||
8位 | 47.9 | cm | 河内長野市 山口政次様 | |||
9位 | 47.4 | cm | 堺市 九鬼孝文様 | |||
10位 | 47.3 | cm | 守口市 木内亨様 | |||
11位 | 47.2 | cm | 神戸市 稲垣隆三様 | |||
12位 | 46.9 | cm | 堺市 泉貴文様 | |||
13位 | 46.8 | cm | 大阪市 中野勝寿様 | |||
14位 | 46.7 | cm | 岸和田市 園部大将様 | |||
15位 | 46.5 | cm | 尼崎市 高嶋徹様 | |||
匹数の部![]() 優勝の地頭所様 |
||||||
順位 | 枚数 | 内訳(cm) | 釣り人 | |||
優勝 | 10枚 | 28〜33.7 | 守口市 地頭所典行様 | |||
準優勝 | 9枚 | 25〜43.9 | 寝屋川市 仁志昌司様 | |||
3位 | 8枚 | 33〜40.5 | 羽曳野市 真銅克明様 | |||
4位 | 7枚 | 33〜41.5 | 尼崎市 三原勝博様 | |||
5位 | 7枚 | 34〜40.5 | 堺市 金澤廣司様 | |||
6位 | 6枚 | 26〜43.5 | 寝屋川市 中島英寿様 | |||
7位 | 6枚 | 26〜39 | 藤井寺市 長沼俊彦様 | |||
8位 | 5枚 | 28〜45.5 | 大阪市 土屋敏郎様 | |||
9位 | 5枚 | 36〜41.2 | 紀の川市 児玉英昭様 | |||
10位 | 4枚 | 36〜47 | 高槻市 秋和孝宏様 | |||
11位 | 4枚 | 36〜45.6 | 寝屋川市 須藤洋平様 | |||
12位 | 4枚 | 26〜39 | 河内長野市 石田眞一様 | |||
13位 | 4枚 | 28〜36.5 | 寝屋川市 市川郁男様 | |||
14位 | 3枚 | 41〜44 | 堺市 松井務様 | |||
15位 | 3枚 | 26〜44 | 松原市 有村裕樹様 | |||
レディースの部![]() 優勝の地頭所様 |
||||||
順位 | サイズ | (cm) | 釣り人 | |||
優勝 | 48.3 | cm | 守口市 地頭所久子様 | |||
準優勝 | 47.5 | cm | 泉南市 川崎清美様 | |||
3位 | 46.5 | cm | 羽曳野市 山内順代様 | |||
4位 | 45.6 | cm | 大東市 吉川洋子様 | |||
5位 | 35 | cm | 向日市 木村睦子様 | |||
6位 | 34.3 | cm | 尼崎市 三原真理子様 | |||
7位 | 0 | cm | 該当者なし | |||
8位 | 0 | cm | 該当者なし | |||
9位 | 0 | cm | 該当者なし | |||
10位 | 0 | cm | 該当者なし | |||
スーパーヒット賞(番外篇)![]() 1位の野口様 |
||||||
順位 | サイズ | (cm) | 魚種 | 釣り人 | ||
1位 | 66 | cm | コロ鯛 | 岸和田市 野口史郎様 | ||
2位 | 57.3 | cm | コロ鯛 | 寝屋川市 橋中誠治様 | ||
3位 | 54.5 | cm | コショウ鯛 | 大阪市 紀野末広様 | ||
4位 | 53.5 | cm | コロ鯛 | 八幡市 山川桂様 | ||
5位 | 52 | cm | コロ鯛 | 堺市 岡田光史様 | ||
特別賞![]() 入賞の荒谷様 |
||||||
サイズ | (cm) | 魚種 | 釣り人 | |||
入賞 | 50.5 | cm | ハネ | 東大阪市 荒谷健二様 | ||
総匹数賞 ![]() ![]() 1位真銅様 2位金澤様 |
||||||
順位 | 枚数 | 内訳(cm) | 釣り人 | |||
1位 | 33枚 | 26〜49.6 | 羽曳野市 真銅克明様 | |||
2位 | 21枚 | 27〜47.5 | 堺市 金澤廣司様 | |||
3位 | 19枚 | 27〜47 | 高槻市 秋和孝宏様 | |||
4位 | 19枚 | 28〜47 | 守口市 地頭所典行様 | |||
5位 | 14枚 | 33〜45 | 尼崎市 三原勝博様 | |||
6位 | 14枚 | 27〜44 | 紀の川市 児玉英昭様 | |||
入 賞 者 |
◎ 長寸の部は10位まで入賞(1位〜5位、クリスタル楯&副賞 6位〜10位、副賞)
◎ 匹数の部は10位まで入賞(1位〜5位、クリスタル楯&副賞 6位〜10位、副賞)
◎ レディース賞10位まで入賞(1位〜3位、クリスタル楯&副賞 4位〜10位、副賞)
◎ スーパーヒット賞は5位まで入賞(1位、クリスタル楯、副賞 2位〜5位、副賞)
◎ 特別賞 1名(クリスタル楯、副賞)
◎ 総匹数賞 2位まで入賞(副賞)
※特製ガラス製クリスタル楯(大会終了後、入賞者のフルネームをお入れ致します。)
※各部門副賞は、尾張屋杯用限定記念ステッカー&渡船割引券(割引券は各部門により変)
ガラス製クリスタル楯&尾張屋杯用限定ステッカー 副賞の封筒
●注意●副賞内の渡船割引券の有効期限は25年5月31日までとなっております。